Statistik per omgång
Se och jämför hur spelarna och lagen presterade omgång för omgång.
Omgång 5
240 spelarePosP | Namn | LagL | $ | SM | P↓ | GM | A | HN | IM | GK | RK | TB | OB | DB | N | DA | xG | xA | xGI | S | Hö | TiB | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FÖR | P. Bonde | VSK | 4.4 | 90 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.21 | 0.03 | 0.24 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| MIT | I. Lushaku | VSK | 4.9 | 90 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 16 | 0.00 | 0.38 | 0.38 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| MÅL | J. Dahlin | MFF | 5.4 | 90 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIT | D. Kruse | GBG | 4.9 | 90 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0.10 | 0.03 | 0.13 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| MIT | C. Sagoe Jr | KFF | 5.9 | 78 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0.04 | 0.54 | 0.58 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| MÅL | E. Jäger | VSK | 4.5 | 90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FÖR | J. Stryger Larsen | MFF | 6.0 | 90 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ANF | E. Botheim | MFF | 9.9 | 84 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| MIT | N. Besara | HAM | 13.6 | 90 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0.61 | 0.49 | 1.10 | 6 | 0 | 6 | 4 |
| FÖR | M. Soumah | IKS | 5.0 | 90 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.22 | 0.01 | 0.23 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| FÖR | R. Yeboah | GBG | 5.5 | 90 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 22 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MIT | M. Rygaard | BKH | 8.4 | 90 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0.03 | 0.19 | 0.22 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| ANF | A. Olusanya | KFF | 4.9 | 90 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.72 | 0.01 | 0.73 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| MÅL | R. Wallinder | MAIF | 6.0 | 90 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIT | V. Granath | MAIF | 6.4 | 84 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.32 | 0.04 | 0.36 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| ANF | J. Bergström | MAIF | 6.5 | 90 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.68 | 0.01 | 0.69 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| MIT | S. Haksabanovic | MFF | 9.5 | 84 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.10 | 0.55 | 0.65 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| ANF | R. Ure | IKS | 8.6 | 90 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.32 | 0.10 | 0.42 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| ANF | G. Lindgren | BKH | 7.5 | 73 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ANF | K. Lien | DIF | 9.1 | 72 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.27 | 0.01 | 0.28 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| ANF | C. Rosenquist | KFF | 5.1 | 90 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.17 | 0.01 | 0.18 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| FÖR | A. Norén | MAIF | 6.5 | 90 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| FÖR | T. Miettinen | MAIF | 5.5 | 63 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MIT | E. Stroud | MAIF | 11.0 | 90 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 16 | 0.40 | 0.49 | 0.89 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| FÖR | S. Ohlsson | DEG | 5.0 | 78 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MIT | Y. Gideon | DEG | 4.5 | 90 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.24 | 0.03 | 0.27 | 4 | 0 | 4 | 5 |
| MIT | T. Sana | ÖIS | 6.0 | 90 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.79 | 0.22 | 1.01 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| FÖR | C. Rösler | MFF | 6.1 | 90 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| FÖR | A. Djuric | MFF | 5.9 | 90 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIT | A. Bergmark Wiberg | GBG | 7.0 | 90 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.31 | 0.02 | 0.33 | 3 | 0 | 9 | 1 |
| ANF | F. Ihler | IFE | 6.8 | 57 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| ANF | T. Silverholt | IFE | 6.6 | 90 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.07 | 0.12 | 0.19 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| MIT | H. Finndell | DIF | 5.0 | 80 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FÖR | A. Iqbal | MAIF | 6.0 | 90 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MIT | O. Berg | BP | 7.4 | 90 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.99 | 0.13 | 1.12 | 6 | 4 | 10 | 8 |
| MIT | M. Andersson | GAIS | 5.9 | 45 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.13 | 0.01 | 0.14 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| MIT | J. Fagerjord | GAIS | 5.0 | 90 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| MIT | W. Milovanovic | GAIS | 5.0 | 90 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.08 | 0.02 | 0.10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| MIT | T. Lundbergh | MFF | 5.0 | 90 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIT | O. Johansson Schellhas | HAM | 6.5 | 90 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.05 | 0.37 | 0.42 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| MIT | N. Jönsson | IKS | 7.0 | 31 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.09 | 0.32 | 0.41 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| ANF | A. Svanbäck | BKH | 8.0 | 61 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| MIT | Á. Csongvai | AIK | 6.0 | 90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 0.01 | 0.43 | 0.44 | 1 | 10 | 1 | 12 |
| MIT | L. Malachowski Thorell | MAIF | 5.9 | 71 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| MÅL | M. Igonen | DEG | 4.5 | 90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIT | T. Ali | MFF | 8.9 | 67 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| MIT | O. Rosengren | MFF | 7.5 | 90 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| MIT | Y. Karabelyov | MFF | 5.3 | 73 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FÖR | V. Eriksson | HAM | 6.5 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIT | I. Bjerkebo | IKS | 8.9 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0.10 | 0.25 | 0.35 | 3 | 4 | 5 | 8 |
Spelare per sida
Visar 50 av 240 spelareav 5