Allsvenskan Fantasy · Säsong 2026
Rockson Yeboah
Rockson Yeboah har 53 poäng på 15 matcher för IFK Göteborg i Allsvenskan Fantasy 2026, med 2 mål och 1 assist.
- Poäng
- 53
- P/90
- 4.0
- Minuter
- 1195
- Pris
- 5.4
- Mål
- 2
- Assist
- 1
IFK GöteborgFÖR5.4 milj.ägs av 1.3%
Inte tillgängligHar lämnat för Osasuna.
| OMG | Match | H/B | Res | P | SM | GM | A | GK | RK | OB | DB | S | N | T | DA | Hö | xG | xA | xGI | TiB | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IF Elfsborg | B | 2–0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5.5 |
| 2 | BK Häcken | H | 0–2 | -1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.10 | 0 | 5.5 |
| 3 | Halmstads BK | B | 1–1 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 2 | 5.5 |
| 4 | Kalmar FF | B | 1–1 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 2 | 5.5 |
| 5 | GAIS | H | 2–2 | 8 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 1 | 5.5 |
| 6 | Djurgårdens IF | B | 6–0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0 | 5.5 |
| 7 | Hammarby IF | H | 0–1 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 5.5 |
| 8 | Örgryte IS | B | 2–3 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 1 | 5.5 |
| 9 | Mjällby AIF | H | 1–1 | 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0 | 5.5 |
| 10 | Västerås SK | B | 4–5 | 5 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 21 | 0 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0 | 5.5 |
| 11 | AIK | H | 1–2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0 | 5.5 |
| 12 | Malmö FF | B | 4–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 5.5 |
| 13 | IF Brommapojkarna | H | 2–1 | 10 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.10 | 2 | 5.4 |
| 14 | IK Sirius | B | 4–1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 1 | 5.4 |
| 15 | Degerfors IF | H | 2–0 | 8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 1 | 5.4 |
| 16 | Kalmar FF | H | 3–2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 5.4 |
| 17 | Degerfors IF | B | 3–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 5.4 |
| 18 | IF Elfsborg | H | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 5.4 |
| 19 | Örgryte IS | H | 1–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 5.4 |
| 20 | Mjällby AIF | B | 1–4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 5.4 |
| 21 | Halmstads BK | H | 2–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 5.4 |
| 22 | IF Brommapojkarna | B | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 5.4 |
| 23 | |||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||
| 30 |