Allsvenskan Fantasy · Säsong 2026
David Celic
David Celic har 88 poäng på 22 matcher för IK Sirius i Allsvenskan Fantasy 2026, med 7 hållna nollor och 62 räddningar.
- Poäng
- 88
- P/90
- 4.0
- Minuter
- 1980
- Pris
- 5.2
- Hållna nollor
- 7
- Räddningar
- 62
IK SiriusMÅL5.2 milj.ägs av 8.1%
| OMG | Match | H/B | Res | P | SM | HN | IM | R | STR | GK | RK | xGoT | FM | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Degerfors IF | B | 0–3 | 7 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | +0.03 | 5.0 |
| 2 | Hammarby IF | H | 2–0 | 9 | 90 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | +0.28 | 5.0 |
| 3 | Västerås SK | H | 4–1 | 2 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | +0.11 | 5.0 |
| 4 | Malmö FF | B | 2–3 | 2 | 90 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.30 | +0.30 | 5.0 |
| 5 | BK Häcken | B | 2–2 | 2 | 90 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | -0.86 | 5.0 |
| 6 | Kalmar FF | H | 3–2 | 2 | 90 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | -0.39 | 5.0 |
| 7 | Örgryte IS | H | 2–0 | 7 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | +0.05 | 5.0 |
| 8 | Djurgårdens IF | B | 2–3 | 2 | 90 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | -0.06 | 5.0 |
| 9 | GAIS | H | 2–1 | 3 | 90 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | +0.59 | 5.1 |
| 10 | AIK | B | 0–3 | 8 | 90 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.16 | +1.16 | 5.1 |
| 11 | Mjällby AIF | H | 4–4 | 1 | 90 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | -0.62 | 5.1 |
| 12 | IF Brommapojkarna | B | 1–2 | 3 | 90 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | -0.60 | 5.1 |
| 13 | IF Elfsborg | B | 1–3 | 4 | 90 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | +0.38 | 5.1 |
| 14 | IFK Göteborg | H | 4–1 | 3 | 90 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | +0.09 | 5.1 |
| 15 | Halmstads BK | B | 0–2 | 9 | 90 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | +0.45 | 5.1 |
| 16 | IF Brommapojkarna | H | 2–2 | 1 | 90 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.77 | -1.23 | 5.1 |
| 17 | Mjällby AIF | B | 4–3 | 0 | 90 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | -1.79 | 5.2 |
| 18 | BK Häcken | H | 0–3 | 0 | 90 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | -1.86 | 5.2 |
| 19 | Malmö FF | H | 0–1 | 4 | 90 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | +0.72 | 5.2 |
| 20 | Västerås SK | B | 0–1 | 7 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | +0.05 | 5.2 |
| 21 | Degerfors IF | H | 2–0 | 10 | 90 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | +0.51 | 5.2 |
| 22 | Örgryte IS | B | 1–2 | 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | -0.19 | 5.2 |
| 23 | ||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 30 |