Allsvenskan Fantasy · Säsong 2026
David Andersson
David Andersson har 13 poäng på 6 matcher för BK Häcken i Allsvenskan Fantasy 2026, med 0 hållna nollor och 19 räddningar.
- Poäng
- 13
- P/90
- 2.4
- Minuter
- 495
- Pris
- 4.7
- Hållna nollor
- 0
- Räddningar
- 19
BK HäckenMÅL4.7 milj.ägs av 1.6%
| OMG | Match | H/B | Res | P | SM | HN | IM | R | STR | GK | RK | xGoT | FM | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IF Brommapojkarna | H | 2–2 | 1 | 90 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | -1.64 | 5.0 |
| 2 | IFK Göteborg | B | 0–2 | 2 | 45 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | +0.46 | 5.0 |
| 3 | GAIS | H | 2–1 | 3 | 90 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | -0.17 | 5.0 |
| 4 | Västerås SK | B | 3–3 | 2 | 90 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | -0.64 | 5.0 |
| 5 | IK Sirius | H | 2–2 | 2 | 90 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | -0.25 | 5.0 |
| 6 | Degerfors IF | B | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.0 |
| 7 | Malmö FF | H | 3–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.9 |
| 8 | Mjällby AIF | B | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.9 |
| 9 | IF Elfsborg | B | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.9 |
| 10 | Hammarby IF | H | 3–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.8 |
| 11 | Djurgårdens IF | H | 2–4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.8 |
| 12 | Örgryte IS | B | 4–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.8 |
| 13 | Halmstads BK | B | 0–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.8 |
| 14 | AIK | H | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.8 |
| 15 | Kalmar FF | H | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.7 |
| 16 | Hammarby IF | B | 3–0 | 3 | 90 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | +0.27 | 4.7 |
| 17 | Halmstads BK | H | 1–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.7 |
| 18 | IK Sirius | B | 0–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.7 |
| 19 | Västerås SK | H | 1–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.7 |
| 20 | GAIS | B | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.7 |
| 21 | Mjällby AIF | H | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.7 |
| 22 | Kalmar FF | B | 0–5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.7 |
| 23 | ||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 30 |