Allsvenskan Fantasy · Säsong 2026
Robin Wallinder
Robin Wallinder har 72 poäng på 20 matcher för Mjällby AIF i Allsvenskan Fantasy 2026, med 4 hållna nollor och 67 räddningar.
- Poäng
- 72
- P/90
- 3.6
- Minuter
- 1800
- Pris
- 5.9
- Hållna nollor
- 4
- Räddningar
- 67
Mjällby AIFMÅL5.9 milj.ägs av 8.4%
| OMG | Match | H/B | Res | P | SM | HN | IM | R | STR | GK | RK | xGoT | FM | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby IF | B | 3–0 | 1 | 90 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | +0.85 | 6.0 |
| 2 | Örgryte IS | H | 0–2 | 2 | 90 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | -0.11 | 6.0 |
| 3 | IF Brommapojkarna | H | 3–0 | 9 | 90 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | +2.00 | 6.0 |
| 4 | GAIS | B | 0–0 | 10 | 90 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | +1.33 | 6.0 |
| 5 | Halmstads BK | H | 2–0 | 8 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | +0.18 | 6.0 |
| 6 | Malmö FF | B | 2–3 | 2 | 90 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | -0.45 | 6.0 |
| 7 | Degerfors IF | B | 1–4 | 3 | 90 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | +0.21 | 6.0 |
| 8 | BK Häcken | H | 0–1 | 4 | 90 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | +2.34 | 6.1 |
| 8 | IF Elfsborg | B | 1–1 | 3 | 90 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | +0.53 | 6.1 |
| 9 | IFK Göteborg | B | 1–1 | 5 | 90 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | +0.91 | 6.1 |
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | IK Sirius | B | 4–4 | 0 | 90 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | -1.00 | 6.1 |
| 12 | AIK | H | 1–2 | 1 | 90 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | -0.33 | 6.1 |
| 13 | Västerås SK | H | 0–0 | 8 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | +0.29 | 6.1 |
| 14 | Kalmar FF | B | 2–1 | 1 | 90 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | -1.57 | 6.1 |
| 15 | ||||||||||||||
| 16 | IF Elfsborg | H | 0–1 | 5 | 90 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | -0.21 | 6.0 |
| 17 | IK Sirius | H | 4–3 | 1 | 90 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | -0.29 | 6.0 |
| 18 | ||||||||||||||
| 19 | Djurgårdens IF | B | 4–0 | 0 | 90 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | -0.39 | 6.0 |
| 19 | Djurgårdens IF | H | 0–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.0 |
| 20 | IFK Göteborg | H | 1–4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.9 |
| 21 | BK Häcken | B | 1–1 | 5 | 90 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | -0.19 | 5.9 |
| 21 | AIK | B | 1–1 | 4 | 90 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | +1.48 | 5.9 |
| 22 | GAIS | H | 0–3 | 0 | 90 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | -1.49 | 5.9 |
| 23 | ||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 30 |