Allsvenskan Fantasy · Säsong 2026
Joakim Persson
Joakim Persson har 21 poäng på 12 matcher för IK Sirius i Allsvenskan Fantasy 2026, med 0 mål och 2 assist.
- Poäng
- 21
- P/90
- 3.9
- Minuter
- 486
- Pris
- 7.2
- Mål
- 0
- Assist
- 2
IK SiriusMIT7.2 milj.ägs av 1.5%
| OMG | Match | H/B | Res | P | SM | GM | A | GK | RK | OB | DB | S | N | T | DA | Hö | xG | xA | xGI | TiB | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Degerfors IF | B | 0–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 7.5 |
| 2 | Hammarby IF | H | 2–0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 7.5 |
| 3 | Västerås SK | H | 4–1 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.23 | 0.03 | 0.26 | 2 | 7.4 |
| 4 | Malmö FF | B | 2–3 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 7.4 |
| 5 | BK Häcken | B | 2–2 | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0.48 | 0.01 | 0.49 | 4 | 7.3 |
| 6 | Kalmar FF | H | 3–2 | 5 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0.36 | 0.09 | 0.45 | 0 | 7.3 |
| 7 | Örgryte IS | H | 2–0 | 4 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 2 | 7.3 |
| 8 | Djurgårdens IF | B | 2–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 7.3 |
| 9 | GAIS | H | 2–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 7.2 |
| 10 | AIK | B | 0–3 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 7.2 |
| 11 | Mjällby AIF | H | 4–4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 7.2 |
| 12 | IF Brommapojkarna | B | 1–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 7.2 |
| 13 | IF Elfsborg | B | 1–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 7.2 |
| 14 | IFK Göteborg | H | 4–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 7.2 |
| 15 | Halmstads BK | B | 0–2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 3 | 7.2 |
| 16 | IF Brommapojkarna | H | 2–2 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.10 | 0.03 | 0.13 | 4 | 7.2 |
| 17 | Mjällby AIF | B | 4–3 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 4 | 7.2 |
| 18 | BK Häcken | H | 0–3 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 8 | 7.2 |
| 19 | Malmö FF | H | 0–1 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 7.2 |
| 20 | Västerås SK | B | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 7.2 |
| 21 | Degerfors IF | H | 2–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 7.2 |
| 22 | Örgryte IS | B | 1–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 7.2 |
| 23 | |||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||
| 30 |