Topplistan — Wall of Fame
De bästa enskilda matchprestationerna genom alla säsonger i Allsvenskan Fantasy.
Topp 100
# | PosP | Namn | Säsong | Omg | Mot | P↓ | GM | A | HN | OB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANF | O. Faraj | 2025 | 1 | HBK | 29 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | FÖR | E. Stroud | 2025 | 29 | IFKV | 27 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | ANF | A. Selmani | 2021 | 30 | KFF | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | MIT | R. Alm | 2022 | 6 | DEG | 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | MIT | A. Bernhardsson | 2023 | 3 | BP | 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | MIT | S. Nanasi | 2023 | 6 | VAR | 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | MIT | J. Levi | 2022 | 8 | 21 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 8 | ANF | J. Persson | 2023 | 23 | VAR | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | MIT | M. Tankovic | 2020 | 19 | IFE | 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | ANF | A. Jeremejeff | 2022 | 1 | AIK | 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | ANF | A. Jeremejeff | 2022 | 16 | IFE | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | FÖR | R. Modesto | 2023 | 13 | BP | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | MIT | M. Sonko | 2023 | 27 | NOR | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MIT | N. Besara | 2023 | 8 | DIF | 20 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | FÖR | A. Carlén | 2023 | 17 | KFF | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | MIT | B. Touré | 2024 | 28 | IKS | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 17 | ANF | T. Nguen | 2025 | 17 | BKH | 20 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | FÖR | G. Henriksson | 2020 | 10 | DEG | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | FÖR | M. Bjärsmyr | 2020 | 30 | GBG | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | ANF | V. Edvardsen | 2022 | 23 | GBG | 19 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | MIT | J. Ortmark | 2022 | 8 | 19 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | MIT | A. Saidi | 2022 | 7 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | ANF | J. Persson | 2023 | 29 | DIF | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ANF | I. Pittas | 2024 | 7 | NOR | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | MIT | F. Ulvestad | 2020 | 4 | AIK | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | MIT | N. Besara | 2020 | 25 | MFF | 18 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 27 | FÖR | O. Wendt | 2021 | 23 | ÖSK | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | ANF | B. Turgott | 2021 | 2 | ÖSK | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | ANF | O. Toivonen | 2022 | 29 | VAR | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ANF | M. Antonsson | 2022 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | MIT | M. Rygaard | 2022 | 29 | GBG | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 32 | ANF | N. Stefanelli | 2022 | 21 | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 33 | ANF | B. Traore | 2023 | 2 | HAM | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ANF | I. Thelin | 2023 | 5 | HAM | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ANF | M. Fenger | 2023 | 18 | VAR | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | ANF | I. Pittas | 2023 | 30 | IFKV | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | MIT | A. Qasem | 2024 | 9 | AIK | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | ANF | A. Priske | 2025 | 25 | IKS | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ANF | I. Diabate | 2025 | 9 | HBK | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ANF | F. Ihler | 2025 | 10 | DIF | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | ANF | P. Abraham | 2026 | 1 | MJÄ | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | MIT | S. Vecchia | 2020 | 14 | HBK | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 43 | MIT | N. Besara | 2020 | 13 | AIK | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | FÖR | R. Lauritsen | 2020 | 3 | ÖSK | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | MIT | J. Levi | 2020 | 24 | HBK | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | MIT | P. Wålemark | 2021 | 23 | NOR | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | MIT | O. Berg | 2021 | 18 | DEG | 17 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 48 | ANF | B. Turgott | 2021 | 19 | IFE | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | ANF | V. Edvardsen | 2021 | 7 | ÖSK | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | MIT | N. Besara | 2022 | 2 | 17 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 51 | MIT | O. Uddenäs | 2022 | 17 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 52 | ANF | B. Traore | 2023 | 8 | DEG | 17 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 53 | FÖR | J. Löfgren | 2023 | 13 | VAR | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | MIT | J. Ondrejka | 2023 | 6 | HBK | 17 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 55 | MIT | T. Matthews | 2023 | 23 | VAR | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 56 | ANF | E. Botheim | 2024 | 11 | KFF | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | FÖR | T. Santos | 2024 | 6 | BP | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 58 | ANF | D. Hümmet | 2024 | 9 | BP | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | MIT | G. Lundgren | 2024 | 23 | DIF | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 60 | FÖR | H. Skoglund | 2025 | 24 | BKH | 17 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 61 | MIT | L. Walta | 2025 | 26 | MFF | 17 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 62 | MIT | L. Walta | 2025 | 28 | IFE | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 63 | FÖR | J. Larsson | 2025 | 17 | GBG | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | ANF | T. Nguen | 2025 | 14 | DEG | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | MIT | V. Lind | 2025 | 18 | NOR | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | ANF | A. Jakobsen | 2025 | 18 | NOR | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | FÖR | F. Benkovic | 2025 | 13 | GBG | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 68 | ANF | A. Manneh | 2025 | 6 | DEG | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | ANF | K. Meriluoto | 2025 | 23 | ÖIF | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | FÖR | A. Björnström | 2020 | 2 | VAR | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 71 | MIT | P. Wålemark | 2020 | 8 | BKH | 16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | FÖR | P. Johansson | 2020 | 14 | DIF | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 73 | ANF | A. Colak | 2021 | 7 | KFF | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | MIT | N. Bärkroth | 2021 | 4 | MFF | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | MIT | M. Eriksson | 2021 | 11 | IKS | 16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 76 | ANF | C. Björk | 2021 | 20 | IKS | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | FÖR | K. Hodzic | 2021 | 21 | IFE | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 78 | FÖR | J. Nilsson | 2021 | 21 | IFE | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 79 | MIT | S. Nanasi | 2022 | 30 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 80 | MIT | D. Bojanic | 2022 | 9 | NOR | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 81 | MIT | M. Zeidan | 2022 | 15 | IKS | 16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 82 | MIT | G. Norlin | 2022 | 30 | IFKV | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 83 | MIT | A. Bernhardsson | 2022 | 29 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 84 | MIT | M. Baidoo | 2022 | 22 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 85 | FÖR | D. Olafsson | 2022 | 3 | DEG | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 86 | MIT | A. Sigurdsson | 2022 | 21 | HAM | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | FÖR | E. Hovland | 2023 | 6 | DIF | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | MIT | J. Ondrejka | 2023 | 3 | BP | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 89 | MIT | M. Heier | 2023 | 23 | VAR | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 90 | FÖR | T. Pettersson | 2023 | 30 | DEG | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | MIT | J. Persson | 2024 | 17 | IFKV | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 92 | FÖR | R. Kaib | 2024 | 29 | VSK | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 93 | ANF | J. Cooper Love | 2024 | 11 | BKH | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 94 | FÖR | H. Johansson | 2024 | 8 | HBK | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 95 | ANF | T. Silverholt | 2025 | 27 | ÖIF | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | FÖR | M. de Brienne | 2025 | 16 | DEG | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 97 | MIT | D. Irandust | 2020 | 8 | BKH | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 98 | MIT | A. Kačaniklić | 2020 | 25 | VAR | 15 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 99 | FÖR | M. Jeahze | 2021 | 11 | ÖSK | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 100 | FÖR | C. Johansson | 2021 | 24 | MJÄ | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Visar 100 av 100 prestationer