Allsvenskan Fantasy · Wall of Fame · 2020–2026
Topplistan
De hundra bästa enskilda matchprestationerna i Allsvenskan Fantasy, alla säsonger sammanräknade.
Topp 100
100 prestationerRankingen är alltid mot hela listan
| # ▴ | Spelare | Pos | Säsong | Omg | Mot | P | GM | A | HN | OB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Faraj | ANF | 2025 | 1 | HBK | 29 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | E. Stroud | FÖR | 2025 | 29 | IFKV | 27 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | A. Selmani | ANF | 2021 | 30 | KFF | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | N. Besara | MIT | 2026 | 8 | MFF | 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | T. Heintz | MIT | 2026 | 10 | VSK | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | R. Alm | MIT | 2022 | 6 | DEG | 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | A. Bernhardsson | MIT | 2023 | 3 | BP | 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | S. Nanasi | MIT | 2023 | 6 | VAR | 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | R. Ure | ANF | 2026 | 11 | MAIF | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | J. Levi | MIT | 2022 | 8 | 21 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 11 | J. Persson | ANF | 2023 | 23 | VAR | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | K. Lien | ANF | 2026 | 15 | VSK | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | M. Tankovic | MIT | 2020 | 19 | GBG | 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | A. Jeremejeff | ANF | 2022 | 1 | AIK | 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | A. Jeremejeff | ANF | 2022 | 16 | IFE | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | R. Modesto | FÖR | 2023 | 13 | BP | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | M. Sonko | MIT | 2023 | 27 | NOR | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | N. Besara | MIT | 2023 | 8 | DIF | 20 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | A. Carlén | FÖR | 2023 | 17 | KFF | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | B. Touré | MIT | 2024 | 28 | IKS | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 21 | T. Nguen | ANF | 2025 | 17 | BKH | 20 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | G. Henriksson | FÖR | 2020 | 10 | MAIF | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | M. Bjärsmyr | FÖR | 2020 | 30 | IKS | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | V. Edvardsen | ANF | 2022 | 23 | GBG | 19 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | J. Ortmark | MIT | 2022 | 8 | 19 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 26 | A. Saidi | MIT | 2022 | 7 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | J. Persson | ANF | 2023 | 29 | DIF | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | I. Pittas | ANF | 2024 | 7 | NOR | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | F. Ulvestad | MIT | 2020 | 4 | KFF | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | N. Besara | MIT | 2020 | 25 | HIF | 18 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 31 | O. Wendt | FÖR | 2021 | 23 | ÖSK | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | B. Turgott | ANF | 2021 | 2 | ÖSK | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | O. Toivonen | ANF | 2022 | 29 | VAR | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | M. Antonsson | ANF | 2022 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | M. Rygaard | MIT | 2022 | 29 | GBG | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 36 | N. Stefanelli | ANF | 2022 | 21 | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 37 | B. Traore | ANF | 2023 | 2 | HAM | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | I. Thelin | ANF | 2023 | 5 | HAM | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | M. Fenger | ANF | 2023 | 18 | VAR | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | I. Pittas | ANF | 2023 | 30 | IFKV | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | A. Qasem | MIT | 2024 | 9 | AIK | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | A. Priske | ANF | 2025 | 25 | IKS | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | I. Diabate | ANF | 2025 | 9 | HBK | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | F. Ihler | ANF | 2025 | 10 | DIF | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | E. Botheim | ANF | 2026 | 10 | HBK | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | V. Lind | MIT | 2026 | 3 | ÖIS | 18 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 47 | P. Abraham | ANF | 2026 | 1 | MAIF | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | G. Lindgren | ANF | 2026 | 22 | KFF | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | N. Christoffersson | ANF | 2026 | 15 | AIK | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | M. Kamara | MIT | 2026 | 17 | VSK | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 51 | S. Vecchia | MIT | 2020 | 14 | VAR | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | N. Besara | MIT | 2020 | 13 | KFF | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | R. Lauritsen | FÖR | 2020 | 3 | DIF | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 54 | J. Levi | MIT | 2020 | 24 | VAR | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | P. Wålemark | MIT | 2021 | 23 | NOR | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 56 | O. Berg | MIT | 2021 | 18 | DEG | 17 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 57 | B. Turgott | ANF | 2021 | 19 | IFE | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | V. Edvardsen | ANF | 2021 | 7 | ÖSK | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | N. Besara | MIT | 2022 | 2 | 17 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 60 | O. Uddenäs | MIT | 2022 | 17 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 61 | B. Traore | ANF | 2023 | 8 | DEG | 17 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 62 | J. Löfgren | FÖR | 2023 | 13 | VAR | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 63 | J. Ondrejka | MIT | 2023 | 6 | HBK | 17 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 64 | T. Matthews | MIT | 2023 | 23 | VAR | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 65 | E. Botheim | ANF | 2024 | 11 | KFF | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | T. Santos | FÖR | 2024 | 6 | BP | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 67 | D. Hümmet | ANF | 2024 | 9 | BP | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 68 | G. Lundgren | MIT | 2024 | 23 | DIF | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 69 | H. Skoglund | FÖR | 2025 | 24 | BKH | 17 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 70 | L. Walta | MIT | 2025 | 26 | MFF | 17 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 71 | L. Walta | MIT | 2025 | 28 | IFE | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 72 | J. Larsson | FÖR | 2025 | 17 | GBG | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | T. Nguen | ANF | 2025 | 14 | DEG | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | V. Lind | MIT | 2025 | 18 | NOR | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | A. Jakobsen | ANF | 2025 | 18 | NOR | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 76 | F. Benkovic | FÖR | 2025 | 13 | GBG | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | A. Manneh | ANF | 2025 | 6 | DEG | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | K. Meriluoto | ANF | 2025 | 23 | ÖIF | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | L. Carlstrand | ANF | 2026 | 16 | ÖIS | 17 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 80 | A. Björnström | FÖR | 2020 | 2 | ÖFK | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 81 | P. Wålemark | MIT | 2020 | 8 | IFE | 16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 82 | P. Johansson | FÖR | 2020 | 14 | BKH | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 83 | A. Colak | ANF | 2021 | 7 | KFF | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 84 | N. Bärkroth | MIT | 2021 | 4 | MFF | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 85 | M. Eriksson | MIT | 2021 | 11 | IKS | 16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 86 | C. Björk | ANF | 2021 | 20 | IKS | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | K. Hodzic | FÖR | 2021 | 21 | IFE | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 88 | J. Nilsson | FÖR | 2021 | 21 | IFE | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 89 | S. Nanasi | MIT | 2022 | 30 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 90 | D. Bojanic | MIT | 2022 | 9 | NOR | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 91 | M. Zeidan | MIT | 2022 | 15 | IKS | 16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 92 | G. Norlin | MIT | 2022 | 30 | IFKV | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 93 | A. Bernhardsson | MIT | 2022 | 29 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 94 | M. Baidoo | MIT | 2022 | 22 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 95 | D. Olafsson | FÖR | 2022 | 3 | DEG | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 96 | A. Sigurdsson | MIT | 2022 | 21 | HAM | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | E. Hovland | FÖR | 2023 | 6 | DIF | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 98 | J. Ondrejka | MIT | 2023 | 3 | BP | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | M. Heier | MIT | 2023 | 23 | VAR | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 100 | T. Pettersson | FÖR | 2023 | 30 | DEG | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Visar 100 av 100 prestationer · Säsong 2020–2026