Allsvenskan Fantasy · Säsong 2026
Jack Tagesson
Jack Tagesson har 44 poäng på 16 matcher för Västerås SK i Allsvenskan Fantasy 2026, med 0 mål och 0 assist.
- Poäng
- 44
- P/90
- 5.4
- Minuter
- 738
- Pris
- 3.9
- Mål
- 0
- Assist
- 0
| OMG | Match | H/B | Res | P | SM | GM | A | GK | RK | OB | DB | S | N | DA | Hö | I | xG | xA | xGI | xGC | TiB | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalmar FF | B | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0 | 4.0 |
| 2 | IF Elfsborg | H | 2–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0 | 4.0 |
| 3 | IK Sirius | B | 4–1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.18 | 0 | 4.0 |
| 4 | BK Häcken | H | 3–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 0 | 4.0 |
| 5 | IF Brommapojkarna | B | 1–2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 0 | 4.0 |
| 6 | Hammarby IF | B | 3–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | 0 | 4.0 |
| 7 | GAIS | H | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 0 | 4.0 |
| 8 | AIK | H | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0 | 4.0 |
| 9 | Malmö FF | B | 2–3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0 | 3.9 |
| 10 | IFK Göteborg | H | 4–5 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 1 | 3.9 |
| 11 | Halmstads BK | B | 1–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0 | 3.9 |
| 12 | Degerfors IF | H | 2–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0 | 3.9 |
| 13 | Mjällby AIF | B | 0–0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0 | 3.9 |
| 14 | Örgryte IS | H | 2–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0 | 3.9 |
| 15 | Djurgårdens IF | B | 6–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 0 | 3.9 |
| 16 | Djurgårdens IF | H | 1–0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.29 | 0 | 3.9 |
| 17 | IF Elfsborg | B | 3–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 0 | 3.9 |
| 18 | Kalmar FF | H | 0–0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.85 | 0 | 3.9 |
| 19 | BK Häcken | B | 1–3 | 7 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 1.63 | 0 | 3.9 |
| 20 | IK Sirius | H | 0–1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.81 | 0 | 3.9 |
| 21 | AIK | B | 1–4 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 2.66 | 0 | 3.9 |
| 22 | Malmö FF | H | 2–0 | 7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.72 | 0 | 3.9 |
| 23 | IFK Göteborg | B | 1–0 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.86 | 0 | 3.9 |
| 24 | Mjällby AIF | H | 1–0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0 | 3.9 |
| 25 | Halmstads BK | H | 1–2 | 7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.39 | 2 | 3.9 |
| 26 | Degerfors IF | B | 0–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0 | 3.9 |
| 27 | IF Brommapojkarna | H | 1–0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 2.08 | 0 | 3.9 |
| 28 | Örgryte IS | B | 0–0 | 7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.08 | 0.04 | 0.12 | 0.70 | 1 | 3.9 |
| 29 | ||||||||||||||||||||||
| 30 |