Allsvenskan Fantasy · Säsong 2026
Tiago Coimbra
Tiago Coimbra har 10 poäng på 7 matcher för IFK Göteborg i Allsvenskan Fantasy 2026, med 0 mål och 1 assist.
- Poäng
- 10
- P/90
- 6.1
- Minuter
- 147
- Pris
- 6.3
- Mål
- 0
- Assist
- 1
IFK GöteborgANF6.3 milj.ägs av 0.1%
| OMG | Match | H/B | Res | P | SM | GM | A | GK | RK | OB | DB | S | N | T | DA | Hö | xG | xA | xGI | TiB | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IF Elfsborg | B | 2–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6.5 |
| 2 | BK Häcken | H | 0–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6.5 |
| 3 | Halmstads BK | B | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6.5 |
| 4 | Kalmar FF | B | 1–1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 1 | 6.4 |
| 5 | GAIS | H | 2–2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6.4 |
| 6 | Djurgårdens IF | B | 6–0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6.3 |
| 7 | Hammarby IF | H | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6.3 |
| 8 | Örgryte IS | B | 2–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6.3 |
| 9 | Mjällby AIF | H | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6.3 |
| 10 | Västerås SK | B | 4–5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6.3 |
| 11 | AIK | H | 1–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6.3 |
| 12 | Malmö FF | B | 4–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6.3 |
| 13 | IF Brommapojkarna | H | 2–1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 6.3 |
| 14 | IK Sirius | B | 4–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6.3 |
| 15 | Degerfors IF | H | 2–0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.44 | 0.00 | 0.44 | 2 | 6.3 |
| 16 | Kalmar FF | H | 3–2 | 5 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 3 | 6.3 |
| 17 | Degerfors IF | B | 3–0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 1 | 6.3 |
| 18 | IF Elfsborg | H | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6.3 |
| 19 | Örgryte IS | H | 1–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6.3 |
| 20 | Mjällby AIF | B | 1–4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6.3 |
| 21 | Halmstads BK | H | 2–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6.3 |
| 22 | IF Brommapojkarna | B | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6.3 |
| 23 | |||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||
| 30 |