Allsvenskan Fantasy · Säsong 2026
Wille Jakobsson
Wille Jakobsson har inte spelat i Allsvenskan Fantasy 2026 än. Med i Allsvenskan Fantasy sedan 2019.
- Poäng
- 0
- P/90
- 0.0
- Minuter
- 0
- Pris
- 4.0
- Hållna nollor
- 0
- Räddningar
- 0
| OMG | Match | H/B | Res | P | SM | HN | IM | R | STR | GK | RK | xGoT | FM | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IK Sirius | H | 0–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.0 |
| 2 | Halmstads BK | B | 0–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.0 |
| 3 | IF Elfsborg | H | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.0 |
| 4 | AIK | H | 2–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.0 |
| 5 | Örgryte IS | B | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.0 |
| 6 | BK Häcken | H | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.0 |
| 7 | Mjällby AIF | H | 1–4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.0 |
| 8 | GAIS | B | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.0 |
| 9 | Kalmar FF | B | 2–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.0 |
| 10 | IF Brommapojkarna | H | 2–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.0 |
| 11 | Malmö FF | H | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.0 |
| 12 | Västerås SK | B | 2–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.9 |
| 13 | Hammarby IF | B | 4–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.9 |
| 14 | Djurgårdens IF | H | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.9 |
| 15 | IFK Göteborg | B | 2–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.9 |
| 16 | Malmö FF | B | 1–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.9 |
| 17 | IFK Göteborg | H | 3–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.9 |
| 18 | IF Brommapojkarna | B | 2–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.9 |
| 19 | IF Elfsborg | B | 2–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.9 |
| 20 | Halmstads BK | H | 2–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.9 |
| 21 | IK Sirius | B | 2–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.9 |
| 22 | Hammarby IF | H | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.9 |
| 23 | Mjällby AIF | B | null–null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.0 |
| 24 | ||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 30 |