Allsvenskan Fantasy · Säsong 2026
Tobias Lauritsen
Tobias Lauritsen har 8 poäng på 5 matcher för Kalmar FF i Allsvenskan Fantasy 2026, med 0 mål och 0 assist.
- Poäng
- 8
- P/90
- 3.3
- Minuter
- 220
- Pris
- 4.9
- Mål
- 0
- Assist
- 0
| OMG | Match | H/B | Res | P | SM | GM | A | GK | RK | OB | DB | S | N | DA | Hö | I | xG | xA | xGI | xGC | TiB | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Halmstads BK | B | 1–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0 | 5.0 |
| 20 | Djurgårdens IF | H | 0–1 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 0.30 | 1 | 5.0 |
| 21 | IF Elfsborg | B | 1–0 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0.07 | 0.33 | 0.40 | 1.29 | 0 | 5.0 |
| 22 | BK Häcken | H | 0–5 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1 | 5.0 |
| 23 | Malmö FF | B | 1–0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 1.88 | 0 | 5.0 |
| 24 | Degerfors IF | B | 1–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 5.0 |
| 25 | IF Brommapojkarna | H | 0–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0 | 5.0 |
| 26 | GAIS | H | 0–1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0 | 4.9 |
| 27 | Mjällby AIF | B | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0 | 4.9 |
| 28 | IK Sirius | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | – | 0 | 4.9 | |
| 29 | ||||||||||||||||||||||
| 30 |