Allsvenskan Fantasy · Säsong 2026
Tim Rönning
Tim Rönning har 74 poäng på 21 matcher för Halmstads BK i Allsvenskan Fantasy 2026, med 2 hållna nollor och 81 räddningar.
- Poäng
- 74
- P/90
- 3.5
- Minuter
- 1890
- Pris
- 4.5
- Hållna nollor
- 2
- Räddningar
- 81
Halmstads BKMÅL4.5 milj.ägs av 3.8%
Skadad
| OMG | Match | H/B | Res | P | SM | HN | IM | R | STR | GK | RK | xGoT | FM | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIK | B | 2–1 | 3 | 90 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | +1.16 | 4.5 |
| 2 | Degerfors IF | H | 0–3 | 1 | 90 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | -0.96 | 4.5 |
| 3 | IFK Göteborg | H | 1–1 | 3 | 90 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | +0.64 | 4.5 |
| 4 | Hammarby IF | B | 1–1 | 3 | 90 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | +0.26 | 4.5 |
| 5 | Mjällby AIF | B | 2–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.5 |
| 6 | IF Brommapojkarna | H | 1–3 | 1 | 90 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | -0.78 | 4.5 |
| 7 | Kalmar FF | B | 2–0 | 3 | 90 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | -0.28 | 4.5 |
| 8 | IF Elfsborg | H | 1–1 | 2 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | +0.54 | 4.5 |
| 9 | Örgryte IS | H | 2–0 | 8 | 90 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | +1.00 | 4.5 |
| 10 | Malmö FF | B | 5–2 | 0 | 90 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | -2.14 | 4.5 |
| 11 | Västerås SK | H | 1–3 | 8 | 90 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3.44 | +0.44 | 4.5 |
| 12 | Djurgårdens IF | B | 3–0 | 3 | 90 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | +0.12 | 4.5 |
| 13 | BK Häcken | H | 0–2 | 1 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | -0.77 | 4.5 |
| 14 | GAIS | B | 1–1 | 4 | 90 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | +0.64 | 4.5 |
| 15 | IK Sirius | H | 0–2 | 4 | 90 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | +1.18 | 4.5 |
| 16 | GAIS | H | 0–2 | 4 | 90 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | +0.38 | 4.5 |
| 17 | BK Häcken | B | 1–0 | 5 | 90 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | -0.02 | 4.5 |
| 18 | Örgryte IS | B | 1–1 | 5 | 90 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | +0.05 | 4.5 |
| 19 | Kalmar FF | H | 1–0 | 8 | 90 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | +0.71 | 4.5 |
| 20 | Degerfors IF | B | 2–0 | 2 | 90 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | -0.62 | 4.5 |
| 21 | IFK Göteborg | B | 2–1 | 3 | 90 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | -0.26 | 4.5 |
| 22 | AIK | H | 2–1 | 3 | 90 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | +0.48 | 4.5 |
| 23 | ||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 30 |