Allsvenskan Fantasy · Säsong 2026
Robin Olsen
Robin Olsen har 72 poäng på 15 matcher för Malmö FF i Allsvenskan Fantasy 2026, med 6 hållna nollor och 42 räddningar.
- Poäng
- 72
- P/90
- 4.8
- Minuter
- 1350
- Pris
- 5.9
- Hållna nollor
- 6
- Räddningar
- 42
Malmö FFMÅL5.9 milj.ägs av 1.8%
| OMG | Match | H/B | Res | P | SM | HN | IM | R | STR | GK | RK | xGoT | FM | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Örgryte IS | B | 1–1 | 5 | 90 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | +1.35 | 6.0 |
| 2 | GAIS | H | 3–1 | 4 | 90 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | +0.66 | 6.0 |
| 3 | Djurgårdens IF | B | 0–1 | 7 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.13 | +0.13 | 6.0 |
| 4 | IK Sirius | H | 2–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.0 |
| 5 | AIK | B | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.0 |
| 6 | Mjällby AIF | H | 2–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.0 |
| 7 | BK Häcken | B | 3–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.9 |
| 8 | Hammarby IF | B | 4–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.9 |
| 9 | Västerås SK | H | 2–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.9 |
| 10 | Halmstads BK | H | 5–2 | 3 | 90 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | +0.14 | 5.9 |
| 11 | Degerfors IF | B | 0–1 | 7 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.9 |
| 12 | IFK Göteborg | H | 4–0 | 9 | 90 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | +1.18 | 5.9 |
| 13 | Kalmar FF | B | 2–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.9 |
| 14 | IF Elfsborg | H | 1–2 | 2 | 90 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | -1.35 | 5.9 |
| 15 | IF Brommapojkarna | B | 1–2 | 3 | 90 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | +0.03 | 5.9 |
| 16 | Degerfors IF | H | 1–2 | 1 | 90 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | -0.96 | 5.9 |
| 17 | GAIS | B | 0–1 | 10 | 90 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | +0.67 | 5.9 |
| 18 | Djurgårdens IF | H | 0–3 | 1 | 90 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | -0.23 | 5.9 |
| 19 | IK Sirius | B | 0–1 | 8 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | +0.45 | 5.9 |
| 20 | AIK | H | 0–0 | 8 | 90 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | +0.47 | 5.9 |
| 21 | Örgryte IS | H | 4–1 | 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | -0.24 | 5.9 |
| 22 | Västerås SK | B | 2–0 | 2 | 90 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | -0.62 | 5.9 |
| 23 | ||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 30 |