Allsvenskan Fantasy · Säsong 2026
Nino Zugelj
Nino Zugelj har 26 poäng på 10 matcher för IFK Göteborg i Allsvenskan Fantasy 2026, med 2 mål och 0 assist.
- Poäng
- 26
- P/90
- 7.1
- Minuter
- 328
- Pris
- 7.4
- Mål
- 2
- Assist
- 0
IFK GöteborgMIT7.4 milj.ägs av 0.6%
| OMG | Match | H/B | Res | P | SM | GM | A | GK | RK | OB | DB | S | N | T | DA | Hö | xG | xA | xGI | TiB | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAIS | B | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 7.5 |
| 2 | Kalmar FF | H | 3–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 7.5 |
| 3 | Malmö FF | H | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 7.5 |
| 4 | IF Elfsborg | B | 2–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 7.5 |
| 5 | Hammarby IF | H | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 7.5 |
| 6 | IFK Göteborg | H | 6–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 7.5 |
| 7 | AIK | B | 2–4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 7.4 |
| 8 | IK Sirius | H | 2–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 7.4 |
| 9 | IF Brommapojkarna | H | 1–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 7.4 |
| 10 | |||||||||||||||||||||
| 11 | BK Häcken | B | 2–4 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 1 | 7.4 |
| 12 | Halmstads BK | H | 3–0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 1 | 7.4 |
| 13 | Örgryte IS | B | 0–0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0 | 7.4 |
| 14 | Degerfors IF | B | 0–1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.17 | 0.01 | 0.18 | 0 | 7.4 |
| 15 | Västerås SK | H | 6–0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 2 | 7.4 |
| 16 | Västerås SK | B | 1–0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 7.4 |
| 17 | AIK | H | 1–3 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15 | 0.01 | 0.16 | 2 | 7.4 |
| 18 | Malmö FF | B | 0–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 7.4 |
| 19 | Örgryte IS | H | 1–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 7.4 |
| 20 | Mjällby AIF | B | 1–4 | 8 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.32 | 0.19 | 0.51 | 10 | 7.4 |
| 21 | Halmstads BK | H | 2–1 | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.31 | 0.01 | 0.32 | 2 | 7.4 |
| 22 | IF Brommapojkarna | B | 0–1 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.26 | 0.52 | 0.78 | 6 | 7.4 |
| 23 | |||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||
| 30 |