Allsvenskan Fantasy · Säsong 2026
Miska Ylitolva
Miska Ylitolva har 29 poäng på 9 matcher för Kalmar FF i Allsvenskan Fantasy 2026, med 0 mål och 0 assist.
- Poäng
- 29
- P/90
- 3.2
- Minuter
- 807
- Pris
- 4.5
- Mål
- 0
- Assist
- 0
| OMG | Match | H/B | Res | P | SM | GM | A | GK | RK | OB | DB | S | N | DA | Hö | I | xG | xA | xGI | xGC | TiB | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Halmstads BK | B | 1–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0 | 4.5 |
| 20 | Djurgårdens IF | H | 0–1 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0.17 | 0.04 | 0.21 | 0.30 | 2 | 4.5 |
| 21 | IF Elfsborg | B | 1–0 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0.09 | 0.05 | 0.14 | 1.29 | 4 | 4.5 |
| 22 | BK Häcken | H | 0–5 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0.08 | 0.03 | 0.11 | 2.00 | 1 | 4.5 |
| 23 | Malmö FF | B | 1–0 | 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0 | 8 | 0.01 | 0.59 | 0.60 | 1.88 | 5 | 4.5 |
| 24 | Degerfors IF | B | 1–2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 4.5 |
| 25 | IF Brommapojkarna | H | 0–3 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 1.21 | 3 | 4.5 |
| 26 | GAIS | H | 0–1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.46 | 2 | 4.5 |
| 27 | Mjällby AIF | B | 0–0 | 7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 0.72 | 4 | 4.5 |
| 28 | IK Sirius | H | 1–0 | 7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.74 | 3 | 4.5 |
| 29 | ||||||||||||||||||||||
| 30 |