Allsvenskan Fantasy · Säsong 2026
Frode Aronsson
Frode Aronsson har 4 poäng på 4 matcher för IF Elfsborg i Allsvenskan Fantasy 2026, med 0 mål och 0 assist. Med i Allsvenskan Fantasy sedan 2025.
- Poäng
- 4
- P/90
- 8.6
- Minuter
- 42
- Pris
- 4.9
- Mål
- 0
- Assist
- 0
Inte tillgängligHar lämnat klubben.
| OMG | Match | H/B | Res | P | SM | GM | A | GK | RK | OB | DB | S | N | DA | Hö | I | xG | xA | xGI | xGC | TiB | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Göteborg | H | 2–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0 | 5.0 |
| 2 | Västerås SK | B | 2–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0 | 5.0 |
| 3 | Degerfors IF | B | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0 | 5.0 |
| 4 | Djurgårdens IF | H | 2–1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 2.39 | 0 | 5.0 |
| 5 | Kalmar FF | B | 2–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0 | 5.0 |
| 6 | AIK | H | 1–1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0 | 5.0 |
| 7 | IF Brommapojkarna | H | 2–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 0 | 5.0 |
| 8 | Halmstads BK | B | 1–1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0 | 4.9 |
| 8 | Mjällby AIF | H | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0 | 4.9 |
| 9 | BK Häcken | H | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 0 | 4.9 |
| 10 | Örgryte IS | B | 2–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 4.9 |
| 11 | Hammarby IF | H | 1–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 0 | 4.9 |
| 12 | GAIS | B | 1–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 0 | 4.9 |
| 13 | IK Sirius | H | 1–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | 4.9 |
| 14 | Malmö FF | B | 1–2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.95 | 1 | 4.9 |
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Mjällby AIF | B | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0 | 4.9 |
| 17 | Västerås SK | H | 3–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0 | 4.9 |
| 18 | IFK Göteborg | B | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 0 | 4.9 |
| 19 | Degerfors IF | H | 2–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0 | 4.9 |
| 20 | IF Brommapojkarna | B | 2–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 0 | 4.9 |
| 21 | Kalmar FF | H | 1–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 0 | 4.9 |
| 22 | Djurgårdens IF | B | 1–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0 | 4.9 |
| 23 | Halmstads BK | H | 4–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0 | 4.9 |
| 24 | IK Sirius | B | 2–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0 | 4.9 |
| 25 | Malmö FF | H | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0 | 4.9 |
| 26 | AIK | B | 2–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0 | 4.9 |
| 27 | Örgryte IS | H | 2–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0 | 4.9 |
| 28 | Hammarby IF | B | 4–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 0 | 4.9 |
| 29 | ||||||||||||||||||||||
| 30 |
Tidigare säsongersäsong för säsong i Allsvenskan Fantasy
| Säsong | Lag | P | SM | GM | A | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | IFE | 17 | 355 | 0 | 0 | 4.5 |