Allsvenskan Fantasy · Säsong 2026
Elton Fischerström
Elton Fischerström har inte spelat i Allsvenskan Fantasy 2026 än. Med i Allsvenskan Fantasy sedan 2025.
- Poäng
- 0
- P/90
- 0.0
- Minuter
- 0
- Pris
- 4.9
- Hållna nollor
- 0
- Räddningar
- 0
| OMG | Match | H/B | Res | P | SM | HN | IM | R | STR | GK | RK | xGoT | FM | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mjällby AIF | H | 3–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.0 |
| 2 | IK Sirius | B | 2–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.0 |
| 3 | Örgryte IS | H | 8–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.0 |
| 4 | Halmstads BK | H | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.0 |
| 5 | Djurgårdens IF | B | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.0 |
| 6 | Västerås SK | H | 3–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.0 |
| 7 | IFK Göteborg | B | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.0 |
| 8 | Malmö FF | H | 4–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.0 |
| 8 | GAIS | B | 2–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.0 |
| 9 | AIK | H | 1–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.0 |
| 10 | BK Häcken | B | 3–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.0 |
| 11 | IF Elfsborg | B | 1–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.0 |
| 12 | Kalmar FF | H | 2–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.9 |
| 13 | Degerfors IF | H | 4–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.9 |
| 14 | IF Brommapojkarna | B | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.9 |
| 15 | ||||||||||||||
| 16 | BK Häcken | H | 3–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.9 |
| 17 | Kalmar FF | B | 0–4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.9 |
| 18 | GAIS | H | 2–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.9 |
| 19 | AIK | B | 3–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.9 |
| 20 | Örgryte IS | B | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.9 |
| 21 | IF Brommapojkarna | H | 3–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.9 |
| 22 | Degerfors IF | B | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.9 |
| 23 | Djurgårdens IF | H | null–null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.9 |
| 24 | ||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 30 |
Tidigare säsongersäsong för säsong i Allsvenskan Fantasy
| Säsong | Lag | P | SM | HN | R | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Okänt lag | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |