Allsvenskan Fantasy · Säsong 2026
Buhari Ibrahim
Buhari Ibrahim har 8 poäng på 5 matcher för IF Elfsborg i Allsvenskan Fantasy 2026, med 0 mål och 0 assist.
- Poäng
- 8
- P/90
- 5.8
- Minuter
- 125
- Pris
- 4.8
- Mål
- 0
- Assist
- 0
IF ElfsborgFÖR4.8 milj.ägs av 0.7%
Inte tillgängligHar lämnat klubben.
| OMG | Match | H/B | Res | P | SM | GM | A | GK | RK | OB | DB | S | N | T | DA | Hö | xG | xA | xGI | TiB | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Göteborg | H | 2–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 5.0 |
| 2 | Västerås SK | B | 2–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 5.0 |
| 3 | Degerfors IF | B | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 5.0 |
| 4 | Djurgårdens IF | H | 2–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4.9 |
| 5 | Kalmar FF | B | 2–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4.9 |
| 6 | AIK | H | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4.9 |
| 7 | IF Brommapojkarna | H | 2–0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4.8 |
| 8 | Halmstads BK | B | 1–1 | 4 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 4.8 |
| 8 | Mjällby AIF | H | 1–1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 1 | 4.8 |
| 9 | BK Häcken | H | 1–1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4.8 |
| 10 | Örgryte IS | B | 2–2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1 | 4.8 |
| 11 | Hammarby IF | H | 1–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4.8 |
| 12 | GAIS | B | 1–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4.8 |
| 13 | IK Sirius | H | 1–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4.8 |
| 14 | Malmö FF | B | 1–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4.8 |
| 15 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Mjällby AIF | B | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4.8 |
| 17 | Västerås SK | H | 3–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4.8 |
| 18 | IFK Göteborg | B | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4.8 |
| 19 | Degerfors IF | H | 2–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4.8 |
| 20 | IF Brommapojkarna | B | 2–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4.8 |
| 21 | Kalmar FF | H | 1–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4.8 |
| 22 | Djurgårdens IF | B | 1–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4.8 |
| 23 | |||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||
| 30 |