Allsvenskan Fantasy · Säsong 2026
Anton Fagerström
Anton Fagerström har 27 poäng på 3 matcher för Västerås SK i Allsvenskan Fantasy 2026, med 3 hållna nollor och 14 räddningar. Med i Allsvenskan Fantasy sedan 2024.
- Poäng
- 27
- P/90
- 9.0
- Minuter
- 270
- Pris
- 4.3
- Hållna nollor
- 3
- Räddningar
- 14
| OMG | Match | H/B | Res | P | SM | HN | IM | R | STR | GK | RK | xGoT | xGC | FM | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalmar FF | B | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 4.5 |
| 2 | IF Elfsborg | H | 2–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 4.5 |
| 3 | IK Sirius | B | 4–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.18 | 0.00 | 4.5 |
| 4 | BK Häcken | H | 3–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 4.5 |
| 5 | IF Brommapojkarna | B | 1–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 4.5 |
| 6 | Hammarby IF | B | 3–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 4.4 |
| 7 | GAIS | H | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 4.4 |
| 8 | AIK | H | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 4.4 |
| 9 | Malmö FF | B | 2–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 4.4 |
| 10 | IFK Göteborg | H | 4–5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 4.4 |
| 11 | Halmstads BK | B | 1–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 4.4 |
| 12 | Degerfors IF | H | 2–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 4.4 |
| 13 | Mjällby AIF | B | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 4.3 |
| 14 | Örgryte IS | H | 2–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 4.3 |
| 15 | Djurgårdens IF | B | 6–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 4.3 |
| 16 | Djurgårdens IF | H | 1–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.29 | 0.00 | 4.3 |
| 17 | IF Elfsborg | B | 3–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 4.3 |
| 18 | Kalmar FF | H | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 4.3 |
| 19 | BK Häcken | B | 1–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 4.3 |
| 20 | IK Sirius | H | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 4.3 |
| 21 | AIK | B | 1–4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 4.3 |
| 22 | Malmö FF | H | 2–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 4.3 |
| 23 | IFK Göteborg | B | 1–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 4.3 |
| 24 | Mjällby AIF | H | 1–0 | 8 | 90 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.79 | +0.97 | 4.3 |
| 25 | Halmstads BK | H | 1–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 4.3 |
| 26 | Degerfors IF | B | 0–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 4.3 |
| 27 | IF Brommapojkarna | H | 1–0 | 90 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 2.08 | +1.20 | 4.3 | |
| 28 | Örgryte IS | B | 0–0 | 8 | 90 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 1.15 | +0.58 | 4.3 |
| 29 | |||||||||||||||
| 30 |
Tidigare säsongersäsong för säsong i Allsvenskan Fantasy
| Säsong | Lag | P | SM | HN | R | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | VSK | 60 | 1350 | 2 | 49 | 4.5 |