Allsvenskan Fantasy · Säsong 2026
Alexander Lundin
Alexander Lundin har inte spelat i Allsvenskan Fantasy 2026 än. Med i Allsvenskan Fantasy sedan 2023.
- Poäng
- 0
- P/90
- 0.0
- Minuter
- 0
- Pris
- 5.4
- Hållna nollor
- 0
- Räddningar
- 0
| OMG | Match | H/B | Res | P | SM | HN | IM | R | STR | GK | RK | xGoT | FM | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby IF | B | 3–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.5 |
| 2 | Örgryte IS | H | 0–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.5 |
| 3 | IF Brommapojkarna | H | 3–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.5 |
| 4 | GAIS | B | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.5 |
| 5 | Halmstads BK | H | 2–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.5 |
| 6 | Malmö FF | B | 2–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.5 |
| 7 | Degerfors IF | B | 1–4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.5 |
| 8 | BK Häcken | H | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.5 |
| 8 | IF Elfsborg | B | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.5 |
| 9 | IFK Göteborg | B | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.4 |
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | IK Sirius | B | 4–4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.4 |
| 12 | AIK | H | 1–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.4 |
| 13 | Västerås SK | H | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.4 |
| 14 | Kalmar FF | B | 2–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.4 |
| 15 | ||||||||||||||
| 16 | IF Elfsborg | H | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.4 |
| 17 | IK Sirius | H | 4–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.4 |
| 18 | ||||||||||||||
| 19 | Djurgårdens IF | B | 4–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.4 |
| 19 | Djurgårdens IF | H | 0–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.4 |
| 20 | IFK Göteborg | H | 1–4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.4 |
| 21 | BK Häcken | B | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.4 |
| 21 | AIK | B | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.4 |
| 22 | GAIS | H | 0–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.4 |
| 23 | Degerfors IF | H | null–null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.4 |
| 24 | ||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 30 |