Allsvenskan Fantasy · Säsong 2026
Alexander Lundin
Alexander Lundin har 21 poäng på 5 matcher för Mjällby AIF i Allsvenskan Fantasy 2026, med 1 hållen nolla och 16 räddningar. Med i Allsvenskan Fantasy sedan 2023.
- Poäng
- 21
- P/90
- 4.2
- Minuter
- 450
- Pris
- 5.4
- Hållna nollor
- 1
- Räddningar
- 16
| OMG | Match | H/B | Res | P | SM | HN | IM | R | STR | GK | RK | xGoT | xGC | FM | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby IF | B | 3–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | 5.5 |
| 2 | Örgryte IS | H | 0–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 5.5 |
| 3 | IF Brommapojkarna | H | 3–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 5.5 |
| 4 | GAIS | B | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.77 | 0.00 | 5.5 |
| 5 | Halmstads BK | H | 2–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 5.5 |
| 6 | Malmö FF | B | 2–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 5.5 |
| 7 | Degerfors IF | B | 1–4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 5.5 |
| 8 | BK Häcken | H | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 5.5 |
| 8 | IF Elfsborg | B | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.29 | 0.00 | 5.5 |
| 9 | IFK Göteborg | B | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 5.4 |
| 10 | |||||||||||||||
| 11 | IK Sirius | B | 4–4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 5.4 |
| 12 | AIK | H | 1–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 5.4 |
| 13 | Västerås SK | H | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 5.4 |
| 14 | Kalmar FF | B | 2–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 5.4 |
| 15 | |||||||||||||||
| 16 | IF Elfsborg | H | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 5.4 |
| 17 | IK Sirius | H | 4–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.36 | 0.00 | 5.4 |
| 18 | |||||||||||||||
| 19 | Djurgårdens IF | B | 4–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.29 | 0.00 | 5.4 |
| 19 | Djurgårdens IF | H | 0–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | 5.4 |
| 20 | IFK Göteborg | H | 1–4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.24 | 0.00 | 5.4 |
| 21 | BK Häcken | B | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 5.4 |
| 21 | AIK | B | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 5.4 |
| 22 | GAIS | H | 0–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.29 | 0.00 | 5.4 |
| 23 | Degerfors IF | H | 1–1 | 2 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.48 | -0.14 | 5.4 |
| 24 | Västerås SK | B | 1–0 | 6 | 90 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | 1.54 | +0.40 | 5.4 |
| 25 | Hammarby IF | H | 0–2 | 1 | 90 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 1.64 | -0.68 | 5.4 |
| 26 | Örgryte IS | B | 1–2 | 3 | 90 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.80 | -0.29 | 5.4 |
| 27 | Kalmar FF | H | 0–0 | 9 | 90 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.50 | +0.81 | 5.4 |
| 28 | IF Brommapojkarna | B | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 5.4 |
| 29 | |||||||||||||||
| 30 |