Allsvenskan Fantasy · Säsong 2026
Alexander Jensen
Alexander Jensen har 73 poäng på 15 matcher för IF Elfsborg i Allsvenskan Fantasy 2026, med 0 mål och 5 assist. Med i Allsvenskan Fantasy sedan 2023.
- Poäng
- 73
- P/90
- 5.1
- Minuter
- 1285
- Pris
- 6.1
- Mål
- 0
- Assist
- 5
| OMG | Match | H/B | Res | P | SM | GM | A | GK | RK | OB | DB | S | N | DA | Hö | I | xG | xA | xGI | xGC | TiB | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | GAIS | B | 1–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 0 | 6.0 |
| 13 | IK Sirius | H | 1–3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 3.00 | 1 | 6.0 |
| 14 | Malmö FF | B | 1–2 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.95 | 1 | 6.0 |
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Mjällby AIF | B | 0–1 | 7 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0.04 | 0.24 | 0.28 | 1.01 | 1 | 6.0 |
| 17 | Västerås SK | H | 3–0 | 7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.72 | 6 | 6.0 |
| 18 | IFK Göteborg | B | 1–1 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 2 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 2.05 | 0 | 6.0 |
| 19 | Degerfors IF | H | 2–0 | 7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 6 | 4 | 0.17 | 0.13 | 0.30 | 0.20 | 4 | 6.0 |
| 20 | IF Brommapojkarna | B | 2–1 | 4 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0.00 | 0.32 | 0.32 | 1.53 | 5 | 6.1 |
| 21 | Kalmar FF | H | 1–0 | 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.48 | 2 | 6.1 |
| 22 | Djurgårdens IF | B | 1–2 | 6 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | 0.67 | 4 | 6.1 |
| 23 | Halmstads BK | H | 4–0 | 10 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | 0.95 | 0.95 | 0.34 | 4 | 6.1 |
| 24 | IK Sirius | B | 2–2 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.99 | 2 | 6.1 |
| 25 | Malmö FF | H | 0–0 | 7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 0.72 | 0 | 6.1 |
| 26 | AIK | B | 2–2 | 6 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | 10 | 12 | 0.08 | 0.78 | 0.86 | 0.91 | 4 | 6.1 |
| 27 | Örgryte IS | H | 2–1 | 5 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 13 | 0.00 | 0.68 | 0.68 | 0.87 | 3 | 6.1 |
| 28 | Hammarby IF | B | 4–1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 4 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 1.35 | 0 | 6.1 |
| 29 | ||||||||||||||||||||||
| 30 |