Allsvenskan Fantasy · Säsong 2026
Ahmad Faqa
Ahmad Faqa har 37 poäng på 15 matcher för Degerfors IF i Allsvenskan Fantasy 2026, med 0 mål och 0 assist.
- Poäng
- 37
- P/90
- 4.0
- Minuter
- 844
- Pris
- 4.3
- Mål
- 0
- Assist
- 0
Degerfors IFFÖR4.3 milj.ägs av 0.7%
| OMG | Match | H/B | Res | P | SM | GM | A | GK | RK | OB | DB | S | N | T | DA | Hö | xG | xA | xGI | TiB | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halmstads BK | H | 2–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4.5 |
| 2 | IF Brommapojkarna | B | 2–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4.5 |
| 3 | Kalmar FF | H | 1–0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4.5 |
| 4 | Degerfors IF | B | 2–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4.5 |
| 5 | Malmö FF | H | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4.5 |
| 6 | IF Elfsborg | B | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4.5 |
| 7 | Djurgårdens IF | H | 2–4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4.4 |
| 8 | Västerås SK | B | 1–1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4.4 |
| 9 | Hammarby IF | B | 1–2 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4.4 |
| 10 | IK Sirius | H | 0–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4.4 |
| 11 | IFK Göteborg | B | 1–2 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4.4 |
| 12 | Mjällby AIF | B | 1–2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4.4 |
| 13 | GAIS | H | 2–0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4.4 |
| 14 | Djurgårdens IF | H | 0–1 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0 | 4.3 |
| 15 | IFK Göteborg | B | 2–0 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4.3 |
| 16 | Malmö FF | B | 1–2 | 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4.3 |
| 17 | IFK Göteborg | H | 3–0 | 7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1 | 4.3 |
| 18 | IF Brommapojkarna | B | 2–0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0 | 4.3 |
| 19 | IF Elfsborg | B | 2–0 | 4 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1 | 4.3 |
| 20 | Halmstads BK | H | 2–0 | 7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1 | 4.3 |
| 21 | IK Sirius | B | 2–0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 4.3 |
| 22 | Hammarby IF | H | 0–1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4.3 |
| 23 | |||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||
| 30 |