Spelarstatistik per omgång
Se och jämför hur spelarna presterade omgång för omgång.
Omgång 1
PosP | Namn | LagL | $ | SM | P↓ | GM | A | HN | IM | GK | RK | TB | OB | DB | N | DA | xG | xA | xGI | S | Hö | TiB | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANF | P. Abraham | HAM | 10.0 | 89 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1.41 | 0.02 | 1.43 | 6 | 0 | 9 | 0 |
| MIT | I. Bjerkebo | IKS | 8.5 | 90 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.83 | 0.22 | 1.05 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| MIT | Z. Yohanna | AIK | 6.5 | 90 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0.95 | 0.23 | 1.18 | 8 | 1 | 15 | 1 |
| MÅL | W. Hahn | HAM | 6.0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIT | N. Besara | HAM | 13.5 | 89 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0.09 | 0.59 | 0.68 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| MIT | S. Olsson | IFE | 7.0 | 90 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MÅL | J. Rinne | DIF | 5.5 | 90 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIT | N. Jönsson | IKS | 7.0 | 85 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.49 | 0.01 | 0.50 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| MIT | V. Svensson | IKS | 5.5 | 88 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.00 | 0.61 | 0.61 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MIT | J. Magnusson | IFE | 5.0 | 90 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.36 | 0.02 | 0.38 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| MIT | O. Fallenius | DIF | 7.5 | 69 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 0.07 | 0.39 | 0.46 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| MIT | P. Åslund | DIF | 6.5 | 75 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.36 | 0.03 | 0.39 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| FÖR | I. Cissé | AIK | 5.5 | 90 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0.78 | 0.01 | 0.79 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| ANF | E. Botheim | MFF | 10.0 | 90 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.07 | 0.04 | 1.11 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| FÖR | H. Skoglund | HAM | 6.5 | 90 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0.03 | 0.18 | 0.21 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| FÖR | F. Winther | HAM | 6.0 | 90 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| FÖR | T. Anker | IKS | 5.0 | 90 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FÖR | H. Rönnlöf Castegren | IKS | 4.5 | 90 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANF | T. Silverholt | IFE | 6.5 | 68 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.48 | 0.01 | 0.49 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| MIT | A. Layouni | BKH | 8.0 | 70 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.28 | 0.51 | 0.79 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| FÖR | A. Andreasson | ÖIS | 4.5 | 81 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| MÅL | E. Jäger | VSK | 4.5 | 90 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FÖR | F. Nsabiyumva | VSK | 4.5 | 90 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FÖR | I. Fofana | HAM | 5.5 | 90 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MÅL | D. Celic | IKS | 5.0 | 90 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FÖR | O. Krusnell | IKS | 6.5 | 90 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| FÖR | V. Ekström | IKS | 4.5 | 90 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANF | R. Ure | IKS | 8.5 | 90 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.85 | 0.02 | 0.87 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| MÅL | I. Pettersson | IFE | 5.0 | 90 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FÖR | N. Hult | IFE | 5.5 | 90 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ANF | A. Svanbäck | BKH | 8.0 | 85 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.69 | 0.10 | 0.79 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| FÖR | J. Une | DIF | 5.5 | 90 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FÖR | A. Troelsen | BP | 4.5 | 90 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FÖR | M. Dyrestam | ÖIS | 4.5 | 90 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| FÖR | V. Wernersson | VSK | 4.5 | 85 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FÖR | H. Magnusson | VSK | 4.0 | 90 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| FÖR | V. Eriksson | HAM | 6.5 | 90 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| FÖR | R. Wikström | IFE | 5.5 | 90 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.14 | 0.01 | 0.15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| FÖR | T. Isherwood | IFE | 5.5 | 90 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FÖR | M. Larsson | DIF | 7.0 | 90 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.07 | 0.02 | 0.09 | 2 | 7 | 1 | 9 |
| FÖR | M. Tenho | DIF | 5.5 | 90 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FÖR | P. Johansson | DIF | 5.5 | 90 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MIT | S. Wilson | AIK | 4.5 | 90 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIT | O. Liimatta | HBK | 6.0 | 35 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| ANF | M. Persson | HBK | 5.0 | 80 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.29 | 0.04 | 0.33 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| MIT | M. Hansen | BP | 7.0 | 90 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIT | L. Björklund | BP | 4.5 | 90 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.07 | 0.06 | 0.13 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| FÖR | S. Gefvert | VSK | 5.0 | 90 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| FÖR | M. Baggesen | VSK | 4.5 | 73 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| MÅL | R. Olsen | MFF | 6.0 | 90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelare per sida:
Visar 50 av 247 spelareSida 1 av 5