Speltid i Allsvenskan
Att som spelare få gott om speltid i sitt allsvenska lag är den största och viktigaste grundförutsättningen för en lyckad fantasysäsong. Det ser man inte minst när man tar en titt på poängfördelningen och ser att kategorin Speltid i runda slängar motsvarar 50% av den sammanlagda poängsumman under en hel säsong. Visst, man kan göra mål och assist även om man bara spelar en halvlek eller gör inhopp sista 20-30, men det blir svårt att komma upp i tillräckliga nivåer i exempelvis bollåtererövringar (fundamentalt för defensiv bonus) eller nyckelpassningar (för offensiv bonus).
Här tar vi nu en titt på vilka spelare som fått mest speltid i form av spelade minuter under tidigare säsonger, och vad det betydde för deras poängskörd.
SPELTID 2019
# | Pos | Namn | Lag | 2020 | TP | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MÅL | O. Jansson | ÖSK | 131 | 60 | 2700 | |
2 | MÅL | I. Pettersson | NOR | 166 | 60 | 2700 | |
3 | MÅL | L. Hägg Johansson | KFF | 117 | 60 | 2700 | |
4 | FÖR | J. Ericsson | FFF | 102 | 60 | 2694 | |
5 | MÅL | G. Anestis | GÖT | 138 | 60 | 2684 | |
6 | MIT | F. Ulvestad | DIF | 141 | 60 | 2661 | |
7 | FÖR | M. Holgersson | HIF | 99 | 59 | 2619 | |
8 | MIT | N. Gerzic | ÖSK | 116 | 58 | 2610 | |
9 | MÅL | P. Abrahamsson | BKH | 151 | 58 | 2610 | |
10 | FÖR | T. Björkström | IKS | 98 | 58 | 2606 | |
11 | FÖR | J. Tamimi | SUN | 70 | 58 | 2575 | |
12 | FÖR | V. Wernersson | GÖT | 138 | 58 | 2575 | |
13 | MÅL | J. Dahlin | MFF | 145 | 57 | 2565 | |
14 | FÖR | N. Sonko Sundberg | ÖFK | 90 | 56 | 2520 | |
15 | FÖR | K. Larson | IKS | 94 | 57 | 2504 | |
16 | ANF | P. Haglund | IKS | 120 | 56 | 2498 | |
17 | MIT | J. Karlström | DIF | 108 | 56 | 2484 | |
18 | FÖR | P. Karlsson | AIK | 118 | 55 | 2476 | |
19 | FÖR | C. Moros Gracia | SUN | 82 | 55 | 2461 | |
20 | MIT | K. Söderström | FFF | 98 | 56 | 2450 | |
21 | FÖR | A. Eriksson | HIF | 70 | 55 | 2442 | |
22 | MIT | A. Fransson | NOR | 120 | 54 | 2439 | |
23 | MÅL | O. Linnér | AIK | 139 | 54 | 2430 | |
24 | FÖR | K. Hodzic | AFC | 99 | 54 | 2426 | |
25 | MIT | J. Björkengren | FFF | 89 | 55 | 2424 | |
26 | FÖR | J. Toivio | BKH | 107 | 54 | 2423 | |
27 | FÖR | F. Aliti | KFF | 95 | 54 | 2408 | |
28 | MIT | G. Thorarinsson | NOR | 111 | 54 | 2408 | |
29 | FÖR | E. Käck | DIF | 155 | 54 | 2407 | |
30 | MIT | M. Tankovic | HAM | 181 | 56 | 2407 |
2020 = Spelar i allsvenskt lag 2020, TP = Totalpoäng, P = Poäng för speltid, SM = Spelade minuter
SPELTID 2018
# | Pos | Namn | Lag | 2019 | TP | P | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MÅL | W. Eskelinen | SUN | 131 | 58 | 2610 | |
2 | FÖR | J. Tamimi | SUN | 131 | 58 | 2602 | |
3 | MÅL | L. Hägg Johansson | KFF | 124 | 56 | 2520 | |
4 | MÅL | I. Pettersson | NOR | 146 | 56 | 2520 | |
5 | FÖR | A. Johansson | NOR | 127 | 56 | 2520 | |
6 | MÅL | O. Jansson | ÖSK | 108 | 56 | 2520 | |
7 | MÅL | N. Petric | BP | 111 | 56 | 2520 | |
8 | FÖR | P. Karlsson | AIK | 145 | 55 | 2486 | |
9 | FÖR | C. Moros Gracia | SUN | 115 | 56 | 2480 | |
10 | FÖR | D. Björnquist | ÖSK | 77 | 55 | 2473 | |
11 | MÅL | K. Stuhr-Ellegaard | IFE | 122 | 55 | 2437 | |
12 | FÖR | C. Starfelt | GÖT | 94 | 55 | 2434 | |
13 | MIT | C. Edwards | ÖFK | 127 | 55 | 2432 | |
14 | MIT | Romario | KFF | 111 | 54 | 2430 | |
15 | MIT | G. Thorarinsson | NOR | 131 | 54 | 2430 | |
16 | MÅL | M. Johansson | TFF | 91 | 54 | 2430 | |
17 | FÖR | A. Blomqvist | TFF | 78 | 54 | 2430 | |
18 | FÖR | E. Salomonsson | GÖT | 81 | 54 | 2430 | |
19 | FÖR | F. Björkén | BP | 82 | 54 | 2430 | |
20 | FÖR | S. Strand | DFF | 85 | 54 | 2419 | |
21 | MIT | N. Besara | ÖSK | 136 | 54 | 2417 | |
22 | MIT | K. Olsson | AIK | 130 | 54 | 2413 | |
23 | MIT | F. Hörberg | TFF | 96 | 55 | 2388 | |
24 | ANF | L. Hallenius | SUN | 144 | 54 | 2359 | |
25 | MIT | P. Haglund | IKS | 122 | 53 | 2354 | |
26 | FÖR | V. Agardius | KFF | 90 | 52 | 2340 | |
27 | MÅL | P. Abrahamsson | BKH | 139 | 52 | 2340 | |
28 | FÖR | D. Myrestam | SUN | 93 | 54 | 2330 | |
29 | MIT | F. Rogic | ÖSK | 99 | 52 | 2319 | |
30 | ANF | H. Goitom | AIK | 115 | 53 | 2299 |
2019 = Spelar i allsvenskt lag 2019, TP = Totalpoäng, P = Poäng för speltid, SM = Spelade minuter