Spelarranking Östersunds FK
Bäste poängplockare i Östersund under 2019 var målvakten Aly Keita med 103 poäng. Vilka spelare i Östersund väntas prestera bäst i Allsvenskan Fantasy 2020?
Mer detaljer om rankingen och vad det hela går ut på finner du här.
Notera att i botten av spelarlistan finns en kort förklaring till vad varje kolumn står för.
OBS! Spelarnas värden uppdateras INTE under pågående säsong.
Senast uppdaterad: 8 juni
Pos | Namn | Lag | Tid | Mål | Ass | Db | Ob | Hn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MÅL | A. Keita | ÖFK | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
MÅL | S. Mohlin | ÖFK | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
MÅL | A. Mills | ÖFK | 1 | 0 | 0 | ? | 0 | 4 |
FÖR | N. Sonko Sundberg | ÖFK | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
FÖR | T. Isherwood | ÖFK | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
FÖR | I. Ssewankambo | ÖFK | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
FÖR | R. Mukiibi | ÖFK | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
FÖR | K. Outtara | ÖFK | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
FÖR | S. Mensiro | ÖFK | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
FÖR | E. Haugan | ÖFK | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
FÖR | M. Weymans | ÖFK | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
MIT | R. Amin | ÖFK | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
MIT | C. Colkett | ÖFK | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
MIT | F. Hörberg | ÖFK | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
MIT | S. Kroon | ÖFK | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
MIT | N. Perry | ÖFK | 2 | ? | ? | ? | ? | 2 |
MIT | J. Sellars | ÖFK | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
MIT | L. Fritzson | ÖFK | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
MIT | F. Arhin | ÖFK | 2 | ? | ? | ? | ? | 2 |
MIT | A. Purver | ÖFK | 2 | ? | ? | ? | ? | 2 |
MIT | H. Bellman | ÖFK | 1 | ? | ? | ? | ? | 2 |
MIT | G. Wikstrand | ÖFK | 1 | ? | ? | ? | ? | 2 |
MIT | P. Kindberg | ÖFK | 1 | ? | ? | ? | ? | 2 |
MIT | I. Häggman | ÖFK | 1 | ? | ? | ? | ? | 2 |
MIT | R. Wikberg | ÖFK | 1 | ? | ? | ? | ? | 2 |
ANF | J. Kadiri | ÖFK | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
ANF | B. Turgott | ÖFK | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
ANF | F. Jno-Baptiste | ÖFK | 1 | ? | ? | ? | ? | 0 |
0 = Ej relevant för positionen / Långtidsskadad, ? = Värde saknas
Tid = Speltid, Db = Defensiv bonus, Ob = Offensiv bonus, Hn = Hålla nollan
TÄNKBAR PREMIÄRELVA JUST NU
-
REFLEKTIONER
-
SÄKERT KORT
-
POTENTIAL
-
FRÅGETECKEN
-
AVSTÅ
-