Spelarranking Örebro SK
Bäste poängplockare under 2019 var målvakten och bonusmagneten Oscar Jansson med 131 poäng. Vilka spelare i Örebro SK väntas prestera bäst i Allsvenskan Fantasy 2020?
Mer detaljer om rankingen och vad det hela går ut på finner du här.
Notera att i botten av spelarlistan finns en kort förklaring till vad varje kolumn står för.
OBS! Spelarnas värden uppdateras INTE under pågående säsong.
Senast uppdaterad: 8 juni
Pos | Namn | Lag | Tid | Mål | Ass | Db | Ob | Hn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MÅL | O. Jansson | ÖSK | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
MÅL | J. McGuire | ÖSK | 1 | 0 | 0 | ? | 0 | 1 |
MÅL | S. Gustafsson | ÖSK | 1 | 0 | 0 | ? | 0 | 1 |
FÖR | M. Almebäck | ÖSK | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
FÖR | K. Wright | ÖSK | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
FÖR | D. Björnquist | ÖSK | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
FÖR | A. Skovgaard | ÖSK | 4 | 1 | 1 | ? | ? | 1 |
FÖR | A. Granlund | ÖSK | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
FÖR | A. Brorsson | ÖSK | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
FÖR | B. Hjertstrand | ÖSK | 3 | 2 | 2 | ? | ? | 1 |
FÖR | D. Björkman | ÖSK | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
FÖR | H. Andersson | ÖSK | 1 | 1 | 1 | ? | ? | 1 |
FÖR | H. Ali | ÖSK | 1 | ? | ? | ? | ? | 1 |
FÖR | F. Silva | ÖSK | ? | 1 | 1 | ? | ? | 1 |
MIT | N. Gerzic | ÖSK | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 |
MIT | J. Larsson | ÖSK | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
MIT | N. Besara | ÖSK | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 |
MIT | M. Broberg | ÖSK | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
MIT | R. Book | ÖSK | 4 | 3 | 2 | ? | ? | 1 |
MIT | J. Mårtensson | ÖSK | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
MIT | D. Collander | ÖSK | 2 | 1 | 1 | ? | ? | 1 |
MIT | S. Amin | ÖSK | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
MIT | N. Bergmark | ÖSK | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
MIT | D. Seger | ÖSK | ? | 2 | 1 | ? | ? | 1 |
ANF | E. Björndahl | ÖSK | 4 | 3 | 1 | ? | ? | 0 |
ANF | J. Lahne | ÖSK | 4 | 2 | 2 | ? | ? | 0 |
ANF | A. Mehmeti | ÖSK | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
0 = Ej relevant för positionen / Långtidsskadad, ? = Värde saknas
Tid = Speltid, Db = Defensiv bonus, Ob = Offensiv bonus, Hn = Hålla nollan
TÄNKBAR PREMIÄRELVA JUST NU
-
REFLEKTIONER
-
SÄKERT KORT
-
POTENTIAL
-
FRÅGETECKEN
-
AVSTÅ
-