Skottstatistik
Att hålla koll på skottstatistiken i Allsvenskan kan vara ett bra sätt att hitta möjlig potential i Allsvenskan Fantasy. Det kan finnas spelare som utgör ett stort hot, men som ännu inte har fått det att synas i poängstatistiken för Allsvenskan Fantasy. Här tittar vi på spelarna som har avlossat flest skott och hur många av dom som har varit på mål, träffat målramen, eller kommit från fasta situationer.
2019 - Topp 50
# | Pos | Namn | Lag | 2020 | S | SPM | SIM | SFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIT | M. Tankovic | HAM | 69 | 32 | 4 | 2 | |
2 | ANF | M. Rosenberg | MFF | 66 | 35 | 3 | 2 | |
3 | ANF | G. Kharaishvili | GÖT | 64 | 31 | 3 | 15 | |
4 | ANF | Paulinho | BKH | 58 | 33 | 2 | 11 | |
5 | MIT | A. Traustason | MFF | 57 | 31 | 1 | 3 | |
6 | ANF | M. Buya Turay | DIF | 56 | 31 | 2 | 0 | |
7 | ANF | D. Islamovic | ÖFK | 53 | 23 | 1 | 4 | |
8 | ANF | N. Djurdjic | HAM | 51 | 25 | 2 | 0 | |
9 | MIT | S. Rieks | MFF | 51 | 23 | 0 | 0 | |
10 | ANF | H. Goitom | AIK | 49 | 18 | 0 | 0 | |
11 | MIT | A. Ajdarevic | DIF | 48 | 13 | 2 | 4 | |
12 | MIT | A. Christiansen | MFF | 46 | 21 | 2 | 7 | |
13 | ANF | R. Söder | GÖT | 46 | 27 | 2 | 0 | |
14 | MIT | D. Irandust | BKH | 46 | 23 | 1 | 5 | |
15 | ANF | C. Nyman | NOR | 46 | 20 | 2 | 0 | |
16 | MIT | M. Svensson | HIF | 46 | 23 | 1 | 5 | |
17 | ANF | S. Nnamani | AFC | 46 | 17 | 0 | 0 | |
18 | ANF | A. Jeremejeff | BKH | 45 | 24 | 1 | 0 | |
19 | ANF | P. Haglund | IKS | 44 | 21 | 3 | 0 | |
20 | MIT | A. Yasin | BKH | 42 | 19 | 2 | 0 | |
21 | ANF | C. Strandberg | ÖSK | 41 | 24 | 1 | 0 | |
22 | ANF | M. Antonsson | MFF | 40 | 21 | 0 | 0 | |
23 | MIT | D. Batanero | SUN | 39 | 14 | 2 | 5 | |
24 | ANF | V. Kjartansson | HAM | 39 | 18 | 1 | 0 | |
25 | MIT | S. Haksabanovic | NOR | 39 | 23 | 2 | 0 | |
26 | MIT | S. Lundholm | IKS | 39 | 19 | 1 | 4 | |
27 | MIT | Romario | KFF | 39 | 14 | 3 | 3 | |
28 | ANF | P. Cibicki | IFE | 38 | 17 | 2 | 9 | |
29 | ANF | A. Gero | HIF | 38 | 18 | 2 | 0 | |
30 | MIT | F. Ulvestad | DIF | 37 | 19 | 0 | 0 | |
31 | MIT | F. Rogic | ÖSK | 36 | 12 | 1 | 0 | |
32 | ANF | J. Karlsson | IFE | 36 | 18 | 1 | 5 | |
33 | ANF | T. Elyounoussi | AIK | 36 | 17 | 1 | 0 | |
34 | MIT | J. Ring | DIF | 35 | 16 | 0 | 0 | |
35 | MIT | A. Kacaniklic | HAM | 35 | 20 | 2 | 0 | |
36 | ANF | N. Peter | FFF | 35 | 12 | 1 | 0 | |
37 | MIT | M. Moro | HIF | 35 | 12 | 1 | 0 | |
38 | MIT | A. Nalic | AFC | 34 | 15 | 0 | 1 | |
39 | ANF | J. Larsson | NOR | 33 | 19 | 2 | 3 | |
40 | ANF | S. Skrabb | NOR | 33 | 12 | 1 | 0 | |
41 | ANF | N. Fröling | KFF | 33 | 19 | 3 | 0 | |
42 | MIT | J. Larsson | ÖSK | 33 | 12 | 2 | 1 | |
43 | MIT | S. Larsson | AIK | 32 | 18 | 1 | 14 | |
44 | ANF | L. Hallenius | SUN | 31 | 14 | 1 | 0 | |
45 | ANF | J. Hopcutt | ÖFK | 31 | 14 | 1 | 0 | |
46 | MIT | J. Karlström | DIF | 30 | 8 | 0 | 2 | |
47 | MIT | I. Khalili | HAM | 30 | 17 | 0 | 2 | |
48 | ANF | P. Wilson | SUN | 30 | 17 | 1 | 0 | |
49 | MIT | J. Björkengren | FFF | 30 | 13 | 1 | 0 | |
50 | FÖR | R. Lauritsen | NOR | 29 | 10 | 2 | 0 |
S = Totalt antal skott, SPM = Skott på mål, SIM = Skott i målramen, SFF = Skott från fasta situationer
NÄSTA DEADLINE - GW 19
9 september kl 18.00
SPELARSTATUS - INFÖR GW 19
Skada
- Erick Otieno (AIK)
- Erick Otieno (AIK)
- Tom Strannegård (AIK)
- Tom Strannegård (AIK)
- Peter Abrahamsson (BKH)
- Peter Abrahamsson (BKH)
- Ali Youssef (BKH)
- Ali Youssef (BKH)
- Alexander Abrahamsson (DIF)
- Alexander Abrahamsson (DIF)
- Tim Erlandsson (FFF)
- Tim Erlandsson (FFF)
- Kwame Kizito (FFF)
- Kwame Kizito (FFF)
- Kalle Joelsson (HIF)
- Kalle Joelsson (HIF)
- Assad Al-Hamlawi (HIF)
- Assad Al-Hamlawi (HIF)
- Alexander Bernhardsson (IFE)
- Alexander Bernhardsson (IFE)
- Robin Söder (GÖT)
- Robin Söder (GÖT)
- Kristoffer Khazeni (NOR)
- Kristoffer Khazeni (NOR)
- Sam Lundholm (IKS)
- Sam Lundholm (IKS)
- Nils Fröling (KFF)
- Nils Fröling (KFF)
- Henrik Löfkvist (KFF)
- Henrik Löfkvist (KFF)
- Geir André Herrem (KFF)
- Geir André Herrem (KFF)
- Rasmus Bengtsson (MFF)
- Rasmus Bengtsson (MFF)
- Daniel Krezic (VAR)
- Daniel Krezic (VAR)
- Martin Broberg (ÖSK)
- Martin Broberg (ÖSK)
- Rewan Amin (ÖFK)
- Rewan Amin (ÖFK)