Poängfördelning i Allsvenskan Fantasy 2018
Så här fick spelarna sina poäng i Allsvenskan Fantasy 2018
Poängkategori | Alla | MÅL | FÖR | MIT | ANF |
---|---|---|---|---|---|
Speltid | 10974 | 905 | 3983 | 4240 | 1846 |
Hållna nollor | 3088 | 484 | 2084 | 520 | 0 |
Mål | 2810 | 0 | 432 | 1270 | 1108 |
Defensiv bonus | 2754 | 443 | 1419 | 823 | 69 |
Assists | 1605 | 3 | 381 | 795 | 426 |
Offensiv bonus | 691 | 1 | 181 | 483 | 26 |
Räddningar | 304 | 304 | 0 | 0 | 0 |
Straffräddningar | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 |
Missade straffar | -26 | 0 | -2 | -14 | -10 |
Självmål | -36 | -2 | -26 | -8 | 0 |
Röda kort | -69 | -3 | -18 | -27 | -2 |
Gula kort | -670 | -13 | -292 | -261 | -104 |
Insläppta mål | -1074 | -210 | -864 | 0 | 0 |
Totalt | 20406 | 1967 | 7278 | 7821 | 2754 |
Alla = Samtliga positioner, MÅL = Målvakter, FÖR = Försvarare, MIT = Mittfältare, ANF = Anfallare
Så vad tar vi med oss från detta? Jo, vi ser ganska tydligt att de defensiva poängkategorierna gav betydligt mer poäng än dom offensiva. Hållna nollor slår Mål med nästan 300 poäng, och poängen för Defensiv bonus är större än Assists och Offensiv bonus tillsammans. En annan sak att ta med sig in i Allsvenskan Fantasy 2019 är det faktumet att Anfallarna i princip bara får poäng för Mål och Assists.