Mest valda spelarna i Allsvenskan Fantasy
Som Fantasy-manager är det viktigt att hålla koll på det totala ägandeskapet av tävlingens spelare. Dels för att hitta de som är valda av väldigt få och som kan vara ett fynd av den orsaken, eller för att se vilka spelare man inte har "råd" att vara utan. Paulinho var ett bra exempel på en sådan spelare i Allsvenskan Fantasy 2018, särskilt när det fanns förhållandevis få andra anfallare som presterade på en hög nivå.
För att ge er lite koll på hur alla fantasy-managers resonerade kring spelarval under tidigare säsonger ger vi er här listor på dom mest valda spelarna varje säsong och deras ägandeprocent.
2019
(2020 = Spelar i allsvenskt lag säsongen 2020)
# | Pos | Namn | Lag | 2020 | Vald | Topp-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIT | M. Tankovic | HAM | 45.5% | 65.1% | |
2 | FÖR | M. Danielsson | DIF | 34.9% | 58.2% | |
3 | FÖR | A. Witry | DIF | 34.8% | 63.2% | |
4 | MIT | G. Jarl | AFC | 30.7% | 58.0% | |
5 | MÅL | O. Linnér | AIK | 26.6% | 15.3% | |
6 | ANF | N. Djurdjic | HAM | 22.3% | 62.1% | |
7 | FÖR | V. Wernersson | GÖT | 22.3% | 25.5% | |
8 | ANF | M. Buya Turay | DIF | 21.5% | 15.0% | |
9 | FÖR | P. Karlsson | AIK | 20.9% | 7.6% | |
10 | ANF | G. Kharaishvili | GÖT | 19.5% | 23.6% | |
11 | FÖR | L. Krogh Gerson | NOR | 18.6% | 45.4% | |
12 | FÖR | J. Ring | DIF | 17.5% | 15.6% | |
13 | MÅL | J. Dahlin | MFF | 16.9% | 16.8% | |
14 | FÖR | A. Andersson | BKH | 16.7% | 8.7% | |
15 | MIT | D. Bojanic | HAM | 16.6% | 47.0% | |
16 | MIT | A. Christiansen | MFF | 16.5% | 1.4% | |
17 | MIT | J. Larsson | ÖSK | 16.2% | 28.5% | |
18 | MÅL | I. Pettersson | NOR | 16.2% | 10.6% | |
19 | MIT | A. Traustason | MFF | 15.8% | 42.4% | |
20 | ANF | Paulinho | BKH | 15.7% | 0.7% | |
21 | FÖR | K. Mets | AIK | 15.7% | 27.7% | |
22 | MIT | A. Nalic | AFC | 15.5% | 9.3% | |
23 | ANF | P. Haglund | IKS | 15.1% | 21.9% | |
24 | FÖR | R. Lauritsen | NOR | 14.4% | 69.2% | |
25 | MIT | A. Kacaniklic | HAM | 14.3% | 40.1% | |
26 | MIT | F. Ulvestad | DIF | 14.3% | 6.1% | |
27 | MÅL | P. Abrahamsson | BKH | 14.0% | 13.0% | |
28 | ANF | R. Söder | GÖT | 13.8% | 15.6% | |
29 | MIT | S. Larsson | AIK | 13.6% | 38.6% | |
30 | MIT | S. Haksabanovic | NOR | 13.5% | 42.4% |
2018
(2019 = Spelar i allsvenskt lag säsongen 2019)
# | Pos | Namn | Lag | 2019 | Vald av |
---|---|---|---|---|---|
1 | MIT | J. Hamad | HAM | 49.9% | |
2 | ANF | Paulinho | BKH | 37.1% | |
3 | MÅL | J. Dahlin | MFF | 30.5% | |
4 | FÖR | B. Paulsen | HAM | 28.6% | |
5 | MIT | R. Gall | MFF | 28.2% | |
6 | MIT | S. Rieks | MFF | 26.7% | |
7 | ANF | L. Hallenius | SUN | 23.0% | |
8 | ANF | D. Moberg-Karlsson | NOR | 22.9% | |
9 | FÖR | P. Karlsson | AIK | 22.9% | |
10 | MIT | K. Olsson | AIK | 22.3% | |
11 | FÖR | R. Lindkvist | AIK | 20.1% | |
12 | FÖR | E. Larsson | MFF | 19.9% | |
13 | ANF | H. Goitom | AIK | 19.6% | |
14 | FÖR | N. Borges | HAM | 18.9% | |
15 | MIT | D. Irandust | BKH | 18.2% | |
16 | FÖR | J. Tamimi | SUN | 17.7% | |
17 | FÖR | A. Johansson | NOR | 17.3% | |
18 | MÅL | P. Abrahamsson | BKH | 16.5% | |
19 | ANF | N. Djurdjic | HAM | 16.2% | |
20 | FÖR | J. Augustinsson | DIF | 16.1% |
NÄSTA DEADLINE - GW 19
9 september kl 18.00
SPELARSTATUS - INFÖR GW 19
Skada
- Erick Otieno (AIK)
- Erick Otieno (AIK)
- Tom Strannegård (AIK)
- Tom Strannegård (AIK)
- Peter Abrahamsson (BKH)
- Peter Abrahamsson (BKH)
- Ali Youssef (BKH)
- Ali Youssef (BKH)
- Alexander Abrahamsson (DIF)
- Alexander Abrahamsson (DIF)
- Tim Erlandsson (FFF)
- Tim Erlandsson (FFF)
- Kwame Kizito (FFF)
- Kwame Kizito (FFF)
- Kalle Joelsson (HIF)
- Kalle Joelsson (HIF)
- Assad Al-Hamlawi (HIF)
- Assad Al-Hamlawi (HIF)
- Alexander Bernhardsson (IFE)
- Alexander Bernhardsson (IFE)
- Robin Söder (GÖT)
- Robin Söder (GÖT)
- Kristoffer Khazeni (NOR)
- Kristoffer Khazeni (NOR)
- Sam Lundholm (IKS)
- Sam Lundholm (IKS)
- Nils Fröling (KFF)
- Nils Fröling (KFF)
- Henrik Löfkvist (KFF)
- Henrik Löfkvist (KFF)
- Geir André Herrem (KFF)
- Geir André Herrem (KFF)
- Rasmus Bengtsson (MFF)
- Rasmus Bengtsson (MFF)
- Daniel Krezic (VAR)
- Daniel Krezic (VAR)
- Martin Broberg (ÖSK)
- Martin Broberg (ÖSK)
- Rewan Amin (ÖFK)
- Rewan Amin (ÖFK)