Lagstatistik - Allsvenskan Fantasy 2018
Så här fick varje lag och lagdel sina poäng i Allsvenskan Fantasy 2018.
POÄNG PER LAG OCH LAGDEL
# | Lag | Poäng | MÅL | FÖR | MIT | ANF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIK | 1599 | 148 | 682 | 487 | 282 |
2 | Malmö FF | 1534 | 132 | 549 | 604 | 249 |
3 | BK Häcken | 1457 | 150 | 426 | 513 | 368 |
4 | IFK Norrköping | 1449 | 146 | 527 | 537 | 239 |
5 | Östersunds FK | 1445 | 136 | 517 | 631 | 161 |
6 | GIF Sundsvall | 1432 | 131 | 566 | 531 | 204 |
7 | Hammarby IF | 1423 | 128 | 515 | 442 | 338 |
8 | Djurgårdens IF | 1312 | 119 | 471 | 583 | 139 |
9 | IF Elfsborg | 1180 | 124 | 352 | 553 | 151 |
10 | IFK Göteborg | 1156 | 94 | 435 | 421 | 206 |
11 | IK Sirius | 1128 | 113 | 323 | 492 | 200 |
12 | Kalmar FF | 1117 | 124 | 375 | 345 | 273 |
13 | Örebro SK | 1115 | 108 | 400 | 470 | 137 |
14 | Dalkurd FF | 1057 | 109 | 532 | 297 | 119 |
15 | IF Brommapojkarna | 1040 | 111 | 321 | 515 | 93 |
16 | Trelleborgs FF | 962 | 94 | 287 | 400 | 181 |
OBS! GIF Sundsvall och IK Sirius spelade en match mer än övriga lag i Allsvenskan Fantasy 2018.