Hållna nollor i Allsvenskan Fantasy 2018
Hållna nollor är en väldigt viktig del av spelet, och totalt delades det ut 3088 poäng fördelat på målvakter, försvarare och mittfältare. Det är mer poäng än någon annan poängkategori bortsett från poäng för speltid, som alltid kommer vara ohotad etta. Här tar vi en titt på topplistorna från 2018, lagdel för lagdel, och avslutar sen med den totala topplistan där alla lagdelar är representerade.
För att få poäng för hållen nolla måste en spelare har spelat i 60 minuter eller mer i en match utan att släppa in ett mål.
För att vara med på dessa listor måste man ha spelat minst 450 minuter (5 hela matcher) i Allsvenskan 2018.
MÅLVAKTER
# | Pos | Namn | Lag | SM | HN | % | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MÅL | O. Linnér | AIK | 19 | 12 | 63% | 48 |
2 | MÅL | I. Pettersson | NOR | 28 | 11 | 39% | 44 |
3 | MÅL | P. Abrahamsson | BKH | 26 | 10 | 38% | 40 |
4 | MÅL | J. Dahlin | MFF | 22 | 9 | 41% | 36 |
5 | MÅL | W. Eskelinen | SUN | 29 | 8 | 28% | 32 |
6 | MÅL | A. Keita | ÖFK | 20 | 8 | 40% | 32 |
7 | MÅL | K. Stuhr-Ellegaard | IFE | 27 | 7 | 26% | 28 |
8 | MÅL | L. Hägg Johansson | KFF | 28 | 6 | 21% | 24 |
9 | MÅL | J. Wiland | HAM | 23 | 6 | 26% | 24 |
10 | MÅL | B. Janošević | AIK | 9 | 5 | 56% | 20 |
11 | MÅL | O. Jansson | ÖSK | 28 | 5 | 18% | 20 |
12 | MÅL | A. Isaksson | DIF | 22 | 5 | 23% | 20 |
13 | MÅL | N. Petric | BP | 28 | 5 | 18% | 20 |
14 | MÅL | S. Mohlin | DFF | 18 | 4 | 22% | 16 |
15 | MÅL | T. Vaiho | DIF | 6 | 3 | 50% | 12 |
16 | MÅL | E. Dahlin | GÖT | 17 | 3 | 18% | 12 |
17 | MÅL | D. Blazevic | HAM | 5 | 2 | 40% | 8 |
18 | MÅL | K. Fegrouche | IKS | 10 | 2 | 20% | 8 |
19 | MÅL | P. Dahlberg | GÖT | 8 | 1 | 13% | 4 |
20 | MÅL | A. Andersson | ÖFK | 8 | 1 | 13% | 4 |
21 | MÅL | M. Johansson | TFF | 27 | 1 | 4% | 4 |
22 | MÅL | L. Jonsson | IKS | 15 | 1 | 7% | 4 |
23 | MÅL | A. Demircan | DFF | 6 | 0 | 0% | 0 |
SM = Spelade matcher, HN = Hållna nollor, % = Hållna nollor i %, P = Poäng
Kommentar: När det handlar om hållna nollor är det inget snack. AIK var, oavsett om det var Oscar Linnér eller Budimir Janošević som vaktade kassen, överlägsna i den här kategorin. Totalt 17 nollor under fantasysäsongens 28 omgångar. Hammarbys och Djurgårdens reservmålvakter Davor Blazevic och Tommi Vaiho gjorde också bra ifrån sig när dom väl fick speltid, och höll nollan i 40 respektive 50 procent av sina spelade matcher. Vad vi också kan se bland dessa siffror är att man kan få höga totalpoäng utan att sticka ut i positiv bemärkelse vad gäller nollor. Lucas Hägg Johansson är ett bra exempel på det. Han höll endast nollan i 6 av 28 matcher(21%), men fick trots det fjärde högsta totalpoängen under säsongen.
FÖRSVARARE
# | Pos | Namn | Lag | SM | HN | % | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FÖR | P. Karlsson | AIK | 28 | 17 | 61% | 68 |
2 | FÖR | R. Jansson | AIK | 25 | 16 | 64% | 64 |
3 | FÖR | A. Milošević | AIK | 24 | 16 | 67% | 64 |
4 | FÖR | D. Sundgren | AIK | 20 | 13 | 65% | 52 |
5 | FÖR | A. Johansson | NOR | 28 | 11 | 39% | 44 |
6 | FÖR | R. Lindgren | BKH | 25 | 11 | 44% | 44 |
7 | FÖR | F. Brorsson | MFF | 20 | 10 | 50% | 40 |
8 | FÖR | R. Lindkvist | AIK | 17 | 9 | 53% | 36 |
9 | FÖR | F. Dagerstål | NOR | 20 | 9 | 45% | 36 |
10 | FÖR | E. Larsson | MFF | 20 | 9 | 45% | 36 |
11 | FÖR | L. Nielsen | MFF | 23 | 9 | 39% | 36 |
12 | FÖR | C. Moros Gracia | SUN | 28 | 8 | 29% | 32 |
13 | FÖR | J. Tamimi | SUN | 29 | 8 | 28% | 32 |
14 | FÖR | D. Widgren | ÖFK | 18 | 8 | 44% | 32 |
15 | FÖR | L. Krogh Gerson | NOR | 17 | 8 | 47% | 32 |
16 | FÖR | N. Borges | HAM | 22 | 8 | 36% | 32 |
17 | FÖR | E. Björkander | SUN | 23 | 7 | 30% | 28 |
18 | FÖR | D. Myrestam | SUN | 26 | 7 | 27% | 28 |
19 | FÖR | T. Pettersson | ÖFK | 25 | 7 | 28% | 28 |
20 | FÖR | D. Bergqvist | ÖFK | 21 | 7 | 33% | 28 |
21 | FÖR | R. Tranberg | DFF | 17 | 7 | 41% | 28 |
22 | FÖR | J. Une Larsson | DIF | 21 | 7 | 33% | 28 |
23 | FÖR | M. Danielsson | DIF | 23 | 7 | 30% | 28 |
24 | FÖR | J. Olsson | DIF | 18 | 7 | 39% | 28 |
25 | FÖR | B. Paulsen | HAM | 25 | 7 | 28% | 28 |
SM = Spelade matcher, HN = Hållna nollor, % = Hållna nollor i %, P = Poäng
Kommentar: Fullständig AIK-dominans även här. Största överraskningen här är nog att vi ser en Dalkurd-spelare ta plats på listan. Robin Tranberg, som står som back i spelet, men som ibland spelade på mittfältet, lyckades få poäng för hela sju nollor(!) i ett lag som åkte ur Allsvenskan. Två av dom nollorna kom till tack vare att laget släppte in mål först efter att spelaren hade blivit utbytt. Så, ibland behöver det inte bara vara negativt att ha en defensiv spelare som inte alltid spelar 90 minuter i matcherna. Så länge dom spelar minst 60 minuter finns chansen till poäng för hållen nolla. I övrigt var spelare från GIF Sundsvall, IFK Norrköping, Malmö FF, Östersunds FK och Djurgårdens IF mest förekommande, med tre eller fyra representanter vardera. Värt att notera är dock att GIF Sundsvall spelade en omgång mer i Allsvenskan Fantasy 2018 än alla andra lag här, så det ger dom en viss fördel.