Poäng för gjorda mål i Allsvenskan Fantasy 2018
Gjorda mål är inte helt oväntat en väldigt viktig del av spelet, och totalt delades det ut 2810 poäng fördelat på försvarare, mittfältare och anfallare under 2018. Det är den tredje största poängkategorin efter poäng för speltid och poäng för hållna nollor.
Vi tittar på topplistorna från 2018, lagdel för lagdel, och avslutar sen med den totala topplistan där alla lagdelar är representerade.
Följande regler gäller:
Mål av målvakter eller försvarare ger 6 poäng
Mål av mittfältare ger 5 poäng
Mål av anfallare ger 4 poäng
FÖRSVARARE
# | Pos | Namn | Lag | 2019 | Mål | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FÖR | V. Elm | KFF | 4 | 24 | |
2 | FÖR | J. Arvidsson | IKS | 4 | 24 | |
3 | FÖR | B. Paulsen | HAM | 4 | 24 | |
4 | FÖR | R. Jansson | AIK | 2 | 12 | |
5 | FÖR | R. Lindkvist | AIK | 2 | 12 | |
6 | FÖR | D. Widgren | ÖFK | 2 | 12 | |
7 | FÖR | R. Mukiibi | ÖFK | 2 | 12 | |
8 | FÖR | T. Pettersson | ÖFK | 2 | 12 | |
9 | FÖR | F. Dagerstål | NOR | 2 | 12 | |
10 | FÖR | H. Löfkvist | DFF | 2 | 12 | |
11 | FÖR | R. Tranberg | DFF | 2 | 12 | |
12 | FÖR | A. De John | DFF | 2 | 12 | |
13 | FÖR | L. Nielsen | TFF | 2 | 12 | |
14 | FÖR | V. Wernersson | GÖT | 2 | 12 | |
15 | FÖR | M. Fenger | HAM | 2 | 12 | |
16 | FÖR | E. Larsson | MFF | 2 | 12 | |
17 | FÖR | F. Björkén | BP | 2 | 12 |
2019 = Spelar i allsvenskt lag säsongen 2019
MITTFÄLTARE
# | Pos | Namn | Lag | 2019 | Mål | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIT | R. Gall | MFF | 12 | 60 | |
2 | MIT | P. Haglund | IKS | 10 | 50 | |
3 | MIT | S. Rieks | MFF | 10 | 50 | |
4 | MIT | G. Kharaishvili | GÖT | 9 | 45 | |
5 | MIT | M. Sema | SUN | 7 | 35 | |
6 | MIT | C. Edwards | ÖFK | 7 | 35 | |
7 | MIT | S. Skrabb | NOR | 7 | 35 | |
8 | MIT | J. Hamad | HAM | 7 | 35 | |
9 | MIT | F. Rogic | ÖSK | 6 | 30 | |
10 | MIT | K. Mrabti | DIF | 6 | 30 | |
11 | MIT | K. Olsson | AIK | 5 | 25 | |
12 | MIT | D. Batanero | SUN | 5 | 25 | |
13 | MIT | J. Hopcutt | ÖFK | 5 | 25 | |
14 | MIT | Romario | KFF | 5 | 25 | |
15 | MIT | S. Thern | NOR | 5 | 25 | |
16 | MIT | N. Besara | ÖSK | 5 | 25 | |
17 | MIT | S. Lundevall | IFE | 5 | 25 | |
18 | MIT | P. Hellquist | BP | 5 | 25 |
2019 = Spelar i allsvenskt lag säsongen 2019
ANFALLARE
# | Pos | Namn | Lag | 2019 | Mål | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANF | Paulinho | BKH | 20 | 80 | |
2 | ANF | L. Hallenius | SUN | 17 | 68 | |
3 | ANF | N. Djurdjic | HAM | 13 | 52 | |
4 | ANF | M. Rosenberg | MFF | 12 | 48 | |
5 | ANF | H. Goitom | AIK | 11 | 44 | |
6 | ANF | A. Jeremejeff | BKH | 10 | 40 | |
7 | ANF | S. Ghoddos | ÖFK | 9 | 36 | |
8 | ANF | D. Islamovic | ÖFK | 9 | 36 | |
9 | ANF | D. Moberg-Karlsson | NOR | 9 | 36 | |
10 | ANF | K. Igboananike | ÖSK | 9 | 36 | |
11 | ANF | T. Kadewere | DIF | 8 | 32 | |
12 | ANF | T. Elyounoussi | AIK | 8 | 32 | |
13 | ANF | K. Holmberg | NOR | 8 | 32 | |
14 | ANF | A. Badji | DIF | 8 | 32 | |
15 | ANF | M. Antonsson | MFF | 8 | 32 |
2019 = Spelar i allsvenskt lag säsongen 2019
ALLA
# | Pos | Namn | Lag | 2019 | Mål | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANF | Paulinho | BKH | 20 | 80 | |
2 | ANF | L. Hallenius | SUN | 17 | 68 | |
3 | MIT | R. Gall | MFF | 12 | 60 | |
4 | ANF | N. Djurdjic | HAM | 13 | 52 | |
5 | MIT | P. Haglund | IKS | 10 | 50 | |
6 | MIT | S. Rieks | MFF | 10 | 50 | |
7 | ANF | M. Rosenberg | MFF | 12 | 48 | |
8 | MIT | G. Kharaishvili | GÖT | 9 | 45 | |
9 | ANF | H. Goitom | AIK | 11 | 44 | |
10 | ANF | A. Jeremejeff | BKH | 10 | 40 | |
11 | ANF | S. Ghoddos | ÖFK | 9 | 36 | |
12 | ANF | D. Islamovic | ÖFK | 9 | 36 | |
13 | ANF | D. Moberg-Karlsson | NOR | 9 | 36 | |
14 | ANF | K. Igboananike | ÖSK | 9 | 36 | |
15 | MIT | M. Sema | SUN | 7 | 35 | |
16 | MIT | C. Edwards | ÖFK | 7 | 35 | |
17 | MIT | S. Skrabb | NOR | 7 | 35 | |
18 | MIT | J. Hamad | HAM | 7 | 35 |
2019 = Spelar i allsvenskt lag säsongen 2019
NÄSTA DEADLINE - GW 1
- april kl --.--
GAMEWEEK 30
Kaptensval - GW 30
Vem väljer du som kapten i GW 30?
Spelarstatus
Skada
- Nabil Bahoui (AIK)
- Nabil Bahoui (AIK)
- Jonathan Rasheed (BKH)
- Jonathan Rasheed (BKH)
- Erik Berg (DIF)
- Erik Berg (DIF)
- Mahmut Özen (FFF)
- Mahmut Özen (FFF)
- Kalle Joelsson (HIF)
- Kalle Joelsson (HIF)
- Andreas Landgren (HIF)
- Andreas Landgren (HIF)
- Patrik Karlsson Lagemyr (GÖT)
- Patrik Karlsson Lagemyr (GÖT)
- Rasmus Wikström (GÖT)
- Rasmus Wikström (GÖT)
- André Österholm (IKS)
- André Österholm (IKS)
- Arvid Brorsson (ÖSK)
- Arvid Brorsson (ÖSK)
- Fabio De Sousa Silva (ÖSK)
- Fabio De Sousa Silva (ÖSK)
Osäkra
- Johan Wiland (HAM)
- Johan Wiland (HAM)