Statistik
Siffror och åter siffror. Här finner du massor av statistik från Allsvenskan Fantasy som kan hjälpa dig att ta bättre beslut, och därmed öka dina chanser till höga poäng.
Nedan ser du ett axplock med statistik från årets säsong. Du finner fler tabeller och topplistor i sidans meny.
BONUSPOÄNG (GW 1-30)
# | Pos | Namn | Lag | Total bonus | DB | OB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANF | G. Kharaishvili | GÖT | 43 | 17 | 26 |
2 | MÅL | O. Jansson | ÖSK | 41 | 41 | 0 |
3 | MIT | D. Bojanic | HAM | 39 | 22 | 17 |
4 | MIT | N. Gerzic | ÖSK | 36 | 17 | 19 |
5 | MIT | G. Thorarinsson | NOR | 35 | 18 | 17 |
6 | FÖR | M. Danielson | DIF | 35 | 35 | 0 |
7 | MIT | A. Christiansen | MFF | 35 | 13 | 22 |
8 | MIT | Romario | KFF | 34 | 30 | 4 |
9 | FÖR | L. Krogh Gerson | NOR | 34 | 17 | 17 |
10 | FÖR | A. Witry | DIF | 34 | 17 | 17 |
11 | FÖR | K. Mets | AIK | 33 | 31 | 2 |
12 | MIT | F. Ulvestad | DIF | 33 | 23 | 10 |
13 | MÅL | I. Pettersson | NOR | 32 | 32 | 0 |
14 | FÖR | E. Käck | DIF | 32 | 17 | 15 |
15 | FÖR | M. Holgersson | HIF | 32 | 28 | 4 |
16 | FÖR | N. Sonko Sundberg | ÖFK | 31 | 31 | 0 |
17 | MÅL | L. Hägg Johansson | KFF | 30 | 30 | 0 |
18 | FÖR | F. Aliti | KFF | 29 | 25 | 4 |
19 | MIT | R. Elm | KFF | 29 | 13 | 16 |
20 | FÖR | C. Johansson | FFF | 29 | 28 | 1 |
21 | MÅL | P. Abrahamsson | BKH | 29 | 29 | 0 |
22 | FÖR | K. Hodzic | AFC | 29 | 21 | 8 |
23 | FÖR | V. Elm | KFF | 28 | 28 | 0 |
24 | MIT | J. Karlström | DIF | 28 | 25 | 3 |
25 | FÖR | T. Björkström | IKS | 28 | 26 | 2 |
26 | MIT | S. Larsson | AIK | 27 | 12 | 15 |
27 | FÖR | P. Karlsson | AIK | 27 | 27 | 0 |
28 | FÖR | J. Ericsson | FFF | 27 | 12 | 15 |
29 | MIT | J. Ring | DIF | 27 | 8 | 19 |
30 | FÖR | A. Andersson | BKH | 27 | 14 | 13 |
MÅL = Målvakter, FÖR = Försvarare, MIT = Mittfältare, ANF = Anfallare, DB = Defensiv bonus, OB = Offensiv bonus
LAGSTATISTIK
# | Lag | Poäng | Bästa lagdel |
---|---|---|---|
1 | Djurgårdens IF | 1643 | Mittfält |
2 | IFK Norrköping | 1589 | Försvar |
3 | AIK | 1519 | Försvar |
4 | Hammarby IF | 1483 | Mittfält |
5 | Malmö FF | 1482 | Mittfält |
6 | BK Häcken | 1420 | Försvar |
7 | IFK Göteborg | 1322 | Anfall |
8 | Örebro SK | 1192 | Mittfält |
9 | IF Elfsborg | 1132 | Mittfält |
10 | IK Sirius | 1104 | Mittfält |
11 | Östersunds FK | 1091 | Mittfält |
12 | Helsingborg IF | 1054 | Mittfält |
13 | Kalmar FF | 1052 | Mittfält |
14 | GIF Sundsvall | 1045 | Mittfält |
15 | AFC Eskilstuna | 1022 | Mittfält |
16 | Falkenbergs FF | 1021 | Försvar |
Senast uppdaterad: 23 oktober (GW 1-28)