Försäsongstabell Allsvenskan
En sammanställning av resultaten i de allsvenska lagens försäsongsmatcher tillsammans med matcherna i Svenska Cupen.
Uppdateringar sker dagligen. Vid eventuella felaktigheter, tveka inte att kontakta oss via mail - info@fanstats.se eller på Twitter - @FantasyGuiden
2020
# | Lag | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Norrköping | 7 | 1 | 3 | 20-11 | 22 |
2 | Malmö FF | 6 | 0 | 4 | 28-14 | 18 |
3 | Östersunds FK | 5 | 2 | 2 | 22-9 | 17 |
4 | Mjällby AIF | 5 | 0 | 1 | 14-5 | 15 |
5 | BK Häcken | 5 | 0 | 4 | 15-8 | 15 |
6 | IF Elfsborg | 4 | 3 | 2 | 13-7 | 15 |
7 | Kalmar FF | 4 | 1 | 1 | 16-4 | 13 |
8 | Hammarby IF | 4 | 1 | 3 | 17-13 | 13 |
9 | Varbergs BoIS | 4 | 1 | 3 | 17-15 | 13 |
10 | Falkenbergs FF | 4 | 0 | 2 | 12-5 | 12 |
11 | AIK | 3 | 3 | 2 | 10-10 | 12 |
12 | IK Sirius | 3 | 1 | 2 | 16-7 | 10 |
13 | Örebro SK | 2 | 2 | 4 | 13-13 | 8 |
14 | IFK Göteborg | 2 | 2 | 3 | 10-9 | 8 |
15 | Helsingborgs IF | 2 | 2 | 3 | 13-15 | 8 |
16 | Djurgårdens IF | 1 | 1 | 2 | 7-10 | 4 |
2019
# | Lag | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Norrköping | 9 | 2 | 3 | 33-15 | 29 |
2 | Kalmar FF | 9 | 2 | 1 | 19-7 | 29 |
3 | BK Häcken | 9 | 0 | 2 | 28-12 | 27 |
4 | Hammarby | 6 | 3 | 1 | 18-9 | 21 |
5 | Malmö FF | 6 | 3 | 3 | 22-18 | 21 |
6 | AFC | 6 | 2 | 2 | 24-9 | 20 |
7 | Helsingborg | 5 | 4 | 0 | 18-8 | 19 |
8 | Örebro SK | 5 | 3 | 2 | 16-14 | 18 |
9 | Östersunds FK | 5 | 2 | 2 | 16-9 | 17 |
10 | AIK | 4 | 5 | 0 | 13-8 | 17 |
11 | IFK Göteborg | 4 | 2 | 2 | 11-8 | 14 |
12 | Falkenberg | 4 | 2 | 4 | 10-11 | 14 |
13 | Djurgården | 3 | 2 | 3 | 13-11 | 11 |
14 | IF Elfsborg | 3 | 2 | 5 | 16-15 | 11 |
15 | IK Sirius | 2 | 2 | 4 | 10-13 | 8 |
16 | GIF Sundsvall | 1 | 3 | 4 | 7-14 | 6 |
NÄSTA DEADLINE - GW 19
9 september kl 18.00
SPELARSTATUS - INFÖR GW 19
Skada
- Erick Otieno (AIK)
- Erick Otieno (AIK)
- Tom Strannegård (AIK)
- Tom Strannegård (AIK)
- Peter Abrahamsson (BKH)
- Peter Abrahamsson (BKH)
- Ali Youssef (BKH)
- Ali Youssef (BKH)
- Alexander Abrahamsson (DIF)
- Alexander Abrahamsson (DIF)
- Tim Erlandsson (FFF)
- Tim Erlandsson (FFF)
- Kwame Kizito (FFF)
- Kwame Kizito (FFF)
- Kalle Joelsson (HIF)
- Kalle Joelsson (HIF)
- Assad Al-Hamlawi (HIF)
- Assad Al-Hamlawi (HIF)
- Alexander Bernhardsson (IFE)
- Alexander Bernhardsson (IFE)
- Robin Söder (GÖT)
- Robin Söder (GÖT)
- Kristoffer Khazeni (NOR)
- Kristoffer Khazeni (NOR)
- Sam Lundholm (IKS)
- Sam Lundholm (IKS)
- Nils Fröling (KFF)
- Nils Fröling (KFF)
- Henrik Löfkvist (KFF)
- Henrik Löfkvist (KFF)
- Geir André Herrem (KFF)
- Geir André Herrem (KFF)
- Rasmus Bengtsson (MFF)
- Rasmus Bengtsson (MFF)
- Daniel Krezic (VAR)
- Daniel Krezic (VAR)
- Martin Broberg (ÖSK)
- Martin Broberg (ÖSK)
- Rewan Amin (ÖFK)
- Rewan Amin (ÖFK)