Skytteliga försäsong Allsvenskan
Målskytte är en viktig del av Allsvenskan Fantasy, och att ha koll på vilka som gör mål under den allsvenska försäsongen kan ge dig stora fördelar när du ska välja din första 15-mannatrupp.
Spelare som gör många mål på försäsongen går rimligen in med ett stort självförtroende till den nya säsongen, och får kanske också speltid inledningsvis tack vare sin fina försäsongsform.
På den här sidan listar vi samtliga målskyttar i de allsvenska lagens träningsmatcher tillsammans med matcherna i Svenska Cupen och Europa League.
Uppdateringar sker dagligen. Vid eventuella felaktigheter, tveka inte att kontakta oss via mail (info@fanstats.se) eller på Twitter (@FantasyGuiden)
2020
Pos | Namn | Lag | Mål |
---|---|---|---|
ANF | J. A. Kadiri | ÖFK | 8 |
MIT | A. Kacaniklic | HAM | 5 |
ANF | A. Seljmani | VAR | 5 |
ANF | C. Björk | NOR | 5 |
ANF | E. Sylisufaj | FFF | 4 |
ANF | R. Söder | GÖT | 4 |
MIT | M. Tankovic | HAM | 4 |
ANF | M. Moro | MJÄ | 4 |
ANF | M. Antonsson | MFF | 4 |
ANF | G. Molins | MFF | 4 |
ANF | J. Lindberg | IKS | 4 |
ANF | N. Mbo | HIF | 4 |
ANF | E. Kujovic | DIF | 3 |
ANF | J. Tuominen | BKH | 3 |
MIT | S. Haksabanovic | NOR | 3 |
MIT | S. Kroon | ÖFK | 3 |
ANF | E. Björndahl | ÖSK | 3 |
MIT | R. Book | ÖSK | 3 |
MIT | A. Johansson | VAR | 3 |
MIT | A. Nalic | MFF | 3 |
MIT | E. Rakip | MFF | 3 |
MIT | I. Jansson | KFF | 3 |
ANF | J. Karlsson | IFE | 3 |
ANF | A. Jóhannsson | HAM | 3 |
MIT | B. Hendriksson | HIF | 3 |
MIT | M. Svensson | HIF | 3 |
ANF | T. Silverholt | MJÄ | 3 |
MIT | J. Asani | AIK | 3 |
MIT | S. Ylätupa | AIK | 2 |
MIT | I. Bergmann | NOR | 2 |
MIT | A. Aziz | NOR | 2 |
MIT | D. Irandust | BKH | 2 |
MIT | A. Yasin | BKH | 2 |
FÖR | J. Toivio | BKH | 2 |
FÖR | G. Ekpolo | BKH | 2 |
MIT | D. Bojanic | HAM | 2 |
MIT | A. Ejupi | VAR | 2 |
ANF | K. Kizito | FFF | 2 |
ANF | N. Peter | FFF | 2 |
MIT | A. Wede | FFF | 2 |
ANF | E. Crona | KFF | 2 |
MIT | I. Magnusson | KFF | 2 |
ANF | N. Fröling | KFF | 2 |
MIT | J. Roche | IKS | 2 |
ANF | H. Offia | IKS | 2 |
ANF | S. Vecchia | IKS | 2 |
MIT | E. Andersson | IKS | 2 |
ANF | P. Frick | IFE | 2 |
MIT | R. Alm | IFE | 2 |
ANF | G. Kharaishvili | GÖT | 2 |
MIT | T. Sana | GÖT | 2 |
MIT | N. Milleskog | ÖSK | 2 |
MIT | S. Amin | ÖSK | 2 |
MIT | N. Perry | ÖFK | 2 |
MIT | F. Hörberg | ÖFK | 2 |
FÖR | E. Larsson | MFF | 2 |
ANF | G. Herrem | KFF | 2 |
MIT | F. Sachpekidis | KFF | 2 |
MIT | D. Löfquist | MJÄ | 2 |
MIT | J. Larsson | ÖSK | 1 |
MIT | N. Gerzic | ÖSK | 1 |
FÖR | O. Brorsson | ÖSK | 1 |
ANF | M. Ndione | IFE | 1 |
MIT | P. I. Kouame | IFE | 1 |
MIT | A. Bernhardsson | IFE | 1 |
MIT | J. Ondrejka | IFE | 1 |
FÖR | L. Väisänen | IFE | 1 |
FÖR | C. McVey | IFE | 1 |
FÖR | F. Michel | AIK | 1 |
MIT | E. Ofori | AIK | 1 |
ANF | H. Goitom | AIK | 1 |
MIT | S. Larsson | AIK | 1 |
MIT | V. Rodic | HAM | 1 |
ANF | G. Ludwigson | HAM | 1 |
MIT | I. Khalili | HAM | 1 |
MIT | M. Abubakari | HIF | 1 |
MIT | J.Voelkerling-Persson | HIF | 1 |
ANF | A. Gero | HIF | 1 |
ANF | I. Kiese Thelin | MFF | 1 |
ANF | T. Prica | MFF | 1 |
ANF | J. Berget | MFF | 1 |
MIT | P. Vagic | MFF | 1 |
MIT | S. Rieks | MFF | 1 |
MIT | A. Traustason | MFF | 1 |
MIT | A. Christiansen | MFF | 1 |
MIT | R. Gall | MFF | 1 |
FÖR | H. Andersson | MFF | 1 |
FÖR | A. Ahmedhodzic | MFF | 1 |
FÖR | J. Knudsen | MFF | 1 |
FÖR | L. Nielsen | MFF | 1 |
FÖR | T. Carlsson | BKH | 1 |
ANF | V. Lundberg | BKH | 1 |
MIT | L. Bengtsson | BKH | 1 |
MIT | A. Youssef | BKH | 1 |
MIT | I. Bråholm | IKS | 1 |
FÖR | A. Björnström | IKS | 1 |
FÖR | K. Larson | IKS | 1 |
ANF | J. Persson | IKS | 1 |
MIT | A. Purver | ÖFK | 1 |
MIT | F. Arhin | ÖFK | 1 |
MIT | L. Fritzson | ÖFK | 1 |
FÖR | R. Mukiibi | ÖFK | 1 |
MIT | R. Amin | ÖFK | 1 |
MIT | C. Colkett | ÖFK | 1 |
FÖR | T. Isherwood | ÖFK | 1 |
ANF | T. Matthews | VAR | 1 |
MIT | K. Ayer | VAR | 1 |
MIT | M. Samuel | VAR | 1 |
MIT | D. Krezic | VAR | 1 |
MIT | G. Norlin | VAR | 1 |
FÖR | A. Liljenbäck | VAR | 1 |
FÖR | J. Lindner | VAR | 1 |
MIT | A. Affane | GÖT | 1 |
ANF | S. Abraham | GÖT | 1 |
MIT | B. Jobe | MJÄ | 1 |
MIT | B. Sabovic | MJÄ | 1 |
FÖR | M. Watson | MJÄ | 1 |
FÖR | E. Björkander | MJÄ | 1 |
FÖR | J. Löfgren | MJÄ | 1 |
ANF | A. Ahl-Holmström | KFF | 1 |
FÖR | V. Elm | KFF | 1 |
FÖR | F. Aliti | KFF | 1 |
MIT | C. Carlsson | FFF | 1 |
FÖR | T. Karlsson | FFF | 1 |
ANF | C. Nyman | NOR | 1 |
MIT | S. Thern | NOR | 1 |
FÖR | L. Krogh Gerson | NOR | 1 |
FÖR | C. Telo | NOR | 1 |
ANF | D. Nnaji | NOR | 1 |
MIT | H. Sundberg | NOR | 1 |
MIT | N. Karic | NOR | 1 |
ANF | J. B. Onoseke-Longadi | NOR | 1 |
ANF | K. Holmberg | DIF | 1 |
MIT | J. Karlström | DIF | 1 |
MIT | F. Ulvestad | DIF | 1 |
FÖR | J. Augustinsson | DIF | 1 |
2019
Pos | Namn | Lag | Mål |
---|---|---|---|
ANF | J. Larsson | NOR | 9 |
MIT | M. Celik | BKH | 8 |
ANF | K. Holmberg | NOR | 8 |
ANF | R. Jönsson | HIF | 6 |
ANF | Wanderson | HIF | 5 |
ANF | M. Antonsson | MFF | 5 |
ANF | E. Sylisufaj | FFF | 5 |
ANF | C. Strandberg | MFF | 5 |
ANF | P. Cibicki | IFE | 5 |
ANF | P. Diouf | KFF | 5 |
ANF | A. Jeremejeff | BKH | 4 |
ANF | G. Molins | MFF | 4 |
FÖR | D. Sundgren | AIK | 4 |
MIT | J. Bertilsson | ÖSK | 4 |
ANF | D. Islamovic | ÖFK | 4 |
ANF | S. Nnamani | AFC | 4 |
ANF | L. Hallenius | SUN | 3 |
ANF | M. Buya Turay | DIF | 3 |
ANF | S. Skrabb | NOR | 3 |
MIT | P. Almqvist | NOR | 3 |
ANF | Paulinho | BKH | 3 |
MIT | V. Rodic | HAM | 3 |
ANF | N. Djurdjic | HAM | 3 |
MIT | G. Jarl | AFC | 3 |
ANF | K. Cissoko | AFC | 3 |
MIT | S. Ishizaki | IFE | 3 |
FÖR | K. Hodzic | AFC | 3 |
ANF | C. Obasi | AIK | 2 |
ANF | H. Goitom | AIK | 2 |
ANF | Ahl Holmström | KFF | 2 |
ANF | M. Söderqvist | KFF | 2 |
MIT | R. Elm | KFF | 2 |
MIT | Romario | KFF | 2 |
FÖR | R. Lauritsen | NOR | 2 |
FÖR | A. Granqvist | HIF | 2 |
ANF | R. Bjarnason | HIF | 2 |
FÖR | M. Fenger | HAM | 2 |
MIT | I. Khalili | HAM | 2 |
ANF | S. Svendsen | HAM | 2 |
FÖR | J. Hammar | BKH | 2 |
MIT | A. Yasin | BKH | 2 |
ANF | P. Frick | IFE | 2 |
MIT | S. Holmén | IFE | 2 |
ANF | P. Karlsson-Lagemyr | GÖT | 2 |
ANF | G. Kharaishvili | GÖT | 2 |
MIT | J. Sellars | ÖFK | 2 |
MIT | F. Rogic | ÖSK | 2 |
ANF | V. Prodell | ÖSK | 2 |
MIT | M. Broberg | ÖSK | 2 |
FÖR | D. Björnquist | ÖSK | 2 |
MIT | M. Laci | FFF | 2 |
ANF | J. Lindberg | IKS | 2 |
ANF | H. Offia | IKS | 2 |
FÖR | J. Arvidsson | IKS | 2 |
MIT | K. Miljevic | AFC | 2 |
FÖR | F. Michel | AFC | 2 |
MIT | K. Walker | DIF | 2 |
FÖR | M. Danielsson | DIF | 2 |
ANF | I. Boye | ÖSK | 1 |
ANF | R. Deprem | ÖSK | 1 |
FÖR | H. Andersson | ÖSK | 1 |
FÖR | K. Wright | ÖSK | 1 |
FÖR | E. Binaku | MFF | 1 |
MIT | S. Rieks | MFF | 1 |
MIT | R. Gall | MFF | 1 |
FÖR | L. Nielsen | MFF | 1 |
FÖR | E. Larsson | MFF | 1 |
MIT | A. Nalic | MFF | 1 |
MIT | A. Christiansen | MFF | 1 |
ANF | J. Berget | MFF | 1 |
FÖR | M. Solheim | HAM | 1 |
MIT | D. Bojanic | HAM | 1 |
FÖR | M. Degerlund | HAM | 1 |
MIT | M. Tankovic | HAM | 1 |
MIT | L. Bengtsson | HAM | 1 |
MIT | J. Andersen | HAM | 1 |
ANF | V. Lundberg | BKH | 1 |
MIT | A. Faltsetas | BKH | 1 |
MIT | G. Berggren | BKH | 1 |
FÖR | A. Andersson | BKH | 1 |
MIT | E. Friberg | BKH | 1 |
MIT | K. Yacob | BKH | 1 |
MIT | A. Youssef | BKH | 1 |
FÖR | J. Toivio | BKH | 1 |
MIT | N. Mohammed | BKH | 1 |
MIT | A. Affane | GÖT | 1 |
ANF | M. Saebbö | GÖT | 1 |
MIT | S. Ohlsson | GÖT | 1 |
FÖR | R. Wikström | GÖT | 1 |
FÖR | V. Wernersson | GÖT | 1 |
ANF | R. Söder | GÖT | 1 |
ANF | S. Silva | AIK | 1 |
MIT | S. Larsson | AIK | 1 |
FÖR | H. Rashidi | AIK | 1 |
MIT | B. Hussein | AIK | 1 |
FÖR | P. Dimitriadis | AIK | 1 |
MIT | L. Fritzson | ÖFK | 1 |
FÖR | T. Pettersson | ÖFK | 1 |
FÖR | D. Bergqvist | ÖFK | 1 |
MIT | C. Colkett | ÖFK | 1 |
ANF | A. Gero | ÖFK | 1 |
ANF | F. Jno-Baptiste | ÖFK | 1 |
ANF | J. Hopcutt | ÖFK | 1 |
MIT | R. Morrison | ÖFK | 1 |
MIT | T. Tekie | ÖFK | 1 |
MIT | H. Hallberg | KFF | 1 |
FÖR | J. Stenmark | KFF | 1 |
FÖR | F. Aliti | KFF | 1 |
ANF | N. Fröling | KFF | 1 |
MIT | C. Gustafsson | KFF | 1 |
MIT | M. Eid | KFF | 1 |
MIT | D. Batanero | SUN | 1 |
ANF | A. Palmlöf | SUN | 1 |
MIT | M. Sema | SUN | 1 |
MIT | E. Andersson | IKS | 1 |
MIT | J. Junior | IKS | 1 |
FÖR | K. Ceesay | IKS | 1 |
MIT | S. Vecchia | IKS | 1 |
MIT | M. Svensson | HIF | 1 |
MIT | A. Farnerud | HIF | 1 |
MIT | M. Moro | HIF | 1 |
MIT | R. Östlind | FFF | 1 |
MIT | M. Mathisen | FFF | 1 |
FÖR | T. Englund | FFF | 1 |
ANF | K. Pogrebnyak | FFF | 1 |
MIT | S. Appu | AFC | 1 |
MIT | I. Bobko | AFC | 1 |
FÖR | A. Kojic | AFC | 1 |
MIT | F. Ali | AFC | 1 |
ANF | D. Avdic | AFC | 1 |
MIT | O. Camara | AFC | 1 |
FÖR | J. Jönsson | IFE | 1 |
FÖR | J. Nilsson | IFE | 1 |
FÖR | R. Kaib | IFE | 1 |
MIT | E. Iljazi | IFE | 1 |
FÖR | F. Dagerstål | NOR | 1 |
ANF | C. Nyman | NOR | 1 |
MIT | S. Haksabanovic | NOR | 1 |
FÖR | L. Krogh Gerson | NOR | 1 |
FÖR | H. Castegren | NOR | 1 |
FÖR | J. Vall | NOR | 1 |
MIT | A. Ishaq | NOR | 1 |
FÖR | A. Witry | DIF | 1 |
FÖR | J. Une Larsson | DIF | 1 |
FÖR | J. Andersson | DIF | 1 |
MIT | J. Karlström | DIF | 1 |
MIT | D. Kozica | DIF | 1 |
MIT | H. Radetinac | DIF | 1 |
NÄSTA DEADLINE - GW 19
9 september kl 18.00
SPELARSTATUS - INFÖR GW 19
Skada
- Erick Otieno (AIK)
- Erick Otieno (AIK)
- Tom Strannegård (AIK)
- Tom Strannegård (AIK)
- Peter Abrahamsson (BKH)
- Peter Abrahamsson (BKH)
- Ali Youssef (BKH)
- Ali Youssef (BKH)
- Alexander Abrahamsson (DIF)
- Alexander Abrahamsson (DIF)
- Tim Erlandsson (FFF)
- Tim Erlandsson (FFF)
- Kwame Kizito (FFF)
- Kwame Kizito (FFF)
- Kalle Joelsson (HIF)
- Kalle Joelsson (HIF)
- Assad Al-Hamlawi (HIF)
- Assad Al-Hamlawi (HIF)
- Alexander Bernhardsson (IFE)
- Alexander Bernhardsson (IFE)
- Robin Söder (GÖT)
- Robin Söder (GÖT)
- Kristoffer Khazeni (NOR)
- Kristoffer Khazeni (NOR)
- Sam Lundholm (IKS)
- Sam Lundholm (IKS)
- Nils Fröling (KFF)
- Nils Fröling (KFF)
- Henrik Löfkvist (KFF)
- Henrik Löfkvist (KFF)
- Geir André Herrem (KFF)
- Geir André Herrem (KFF)
- Rasmus Bengtsson (MFF)
- Rasmus Bengtsson (MFF)
- Daniel Krezic (VAR)
- Daniel Krezic (VAR)
- Martin Broberg (ÖSK)
- Martin Broberg (ÖSK)
- Rewan Amin (ÖFK)
- Rewan Amin (ÖFK)